هذا حل طاقة الكل في واحد GSL-HESS-5K10-EU ، يدمج هذا النظام العاكس ، BMS ، شاحن MPPT ، شاحن التيار المتردد ، وبطارية LiFePO4 داخل وحدة واحدة. يسهل التصميم المتكامل التركيب المريح ويقلل من تكاليف التركيب الإجمالية.
Model:10kva10kwh,10kva20kwh,5kva10kwh,5kva20kwh solar power system.
Features: All-in-One Power Solution; All-in-one Design; Easy Installation; Modular Design; Smart Operations; Ten-year Warranty; IP65 Outdoor Design.
نموذج رقم | HESS5K10-الاتحاد الأوروبي | HESS5K20-الاتحاد الأوروبي |
بيانات إدخال البطارية | ||
نوع البطارية | LFP (LiFePO4) | |
القدرة الاسمية |
10.24 كيلو واط في الساعة | 20.48 كيلو واط في الساعة |
الأعلى.تيار الشحن | 80 أ | |
الأعلى.تيار التفريغ
|
80 أ | |
مستشعر درجة الحرارة الخارجية | نعم |
|
أقصى طاقة للبطارية | 80 كيلو واط في الساعة |
|
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون | التكيف الذاتي مع BMS | |
وحدة الشبكة | ||
تصنيف مدخلات الجهد | 220/230 فولت تيار متردد |
|
نطاق جهد الإدخال | (170 فولت تيار متردد ~ 280 فولت تيار متردد) ±2٪ (90 فولت تيار متردد - 280 فولت تيار متردد) ±2٪ | |
تردد | 50 هرتز / 60 هرتز (يكتشف تلقائيا) | |
نطاق التردد | 47±0.3 هرتز ~ 55±0.3 هرتز (50 هرتز) ؛ 57±0.3 هرتز ~ 65±0.3 هرتز (60 هرتز) ؛ | |
حماية الزائد / ماس كهربائى |
قطع الاتصال | |
كفاءة | >95٪ | |
وقت النقل (الالتفافية والعاكس) | 10 مللي ثانية (القيمة النموذجية) | |
حماية ردم التيار المتردد | نعم | |
الحد الأقصى تجاوز الزائد الحالي | 40 أ | |
وحدة العاكس | ||
الناتج الجهد الموجي | موجة جيبية نقية | |
تصنيف انتاج الطاقة | 5000 (فولت أمبير) | |
معامل القدرة | 1 | |
تصنيف الجهد الناتج | 230 فولت تيار متردد | |
خطأ الجهد الناتج | ±5٪ | |
نطاق التردد الناتج | 50 هرتز ± 0.3 هرتز 60 هرتز ± 0.3 هرتز | |
كفاءة | >92٪ | |
حماية من الحمل الزائد | (102%< load <125%) ± 10%: report an error and shut down the output after 5 minutes; (125%< load <150%) ± 10%: report an error and shut down the output after 10 seconds; Load >150٪ ±10٪: الإبلاغ عن خطأ وإيقاف تشغيل الإخراج بعد 5 ثوان ؛ | |
قوة الذروة | 10000 فولت أمبير | |
سعة المحرك عند التحميل | 4 حصان | |
حماية ماس كهربائى الإخراج | الكساره | |
مواصفات قواطع الالتفافية | 40 أ | |
نطاق جهد البطارية | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (إنذار الجهد المنخفض / جهد الإغلاق / إنذار الجهد الزائد / الجهد الزائد ... يمكن ضبط شاشة LCD) | |
وضع توفير الطاقة | تحميل≤50W | |
شحن الشبكة | ||
الحد الأقصى لتيار الشحن (يمكن ضبطه) | 60 أ | |
خطأ الشحن الحالي | ± 5ADC | |
نطاق جهد الشحن | 40-58 فولت تيار مستمر | |
حماية ماس كهربائى | قواطع الدائرة والصمامات المنفوخة | |
مواصفات قاطع الدائرة | 40 أ | |
حماية من الشحن الزائد | إنذار وإيقاف الشحن بعد 1 دقيقة | |
شحن الطاقة الشمسية | ||
الحد الأقصى الكهروضوئية ، جهد الدائرة المفتوحة | 145 فولت تيار مستمر | |
نطاق جهد التشغيل الكهروضوئي | 60-145 فولت تيار مستمر | |
نطاق الجهد MPPT | 60-115 فولت تيار مستمر | |
نطاق جهد البطارية | 40-60 فولت تيار مستمر | |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 4400 واط | |
نطاق تردد الإخراج | 0-80 أ | |
نطاق تيار الشحن بالطاقة الشمسية (يمكن ضبطه) | ضربة الصمامات | |
شحن حماية ماس كهربائى | حماية قطبية عكسية | |
الحد الأقصى لتيار الشحن الهجين (PV + AC) | 0-140 أ | |
الحد الأقصى لتيار الشحن الهجين (يمكن ضبطه) | 0-140 أ | |
مواصفات أخرى | ||
نطاق نطاق درجة حرارة العمل | -15 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية | |
نطاق درجة حرارة التخزين | -25 °C ~ 60 °C | |
نطاق الرطوبة | 5٪ إلى 95٪ (ثلاثة حماية ضد الطلاء) | |
ضجيج | ≤60 ديسيبل | |
تبديد الحرارة | تبريد الهواء القسري ، سرعة الرياح القابلة للتعديل | |
واجهة الاتصال | USB / RS485 (واي فاي / جي بي آر إس) / التحكم في العقدة الجافة |
هذا حل طاقة متعدد الإمكانات ، GSL-HESS-5K10-EU. يدمج هذا النظام العاكس ، BMS ، شاحن MPPT ، شاحن التيار المتردد ، وبطارية LiFePO4 within a single unit. The integrated design facilitates convenient installation and reduces overall installation costs.
حول الكل في واحد BESS
1. Adapt with LFP battery Cells to Ensure Maximum Lifetime: Using grade A report lifepo4 phosphate battery cells have a 10 years service life.
2. Smart battery management system.
BMS real-time monitoring is used to ensure the safe operation of charging and discharging.
3. App smart monitoring, the smart home system with APP Remote access to the system.
4. Reliable Performance.
5. High density 80% EOL 6500 long cycle life.