10.24-20.48kWh أنظمة الطاقة الشمسية الكل في واحد. تصاميم مخصصة من قبل فريق من الخبراء. طاقة شمسية فعالة وموثوقة لمنزلك أو عملك.
جرب الطاقة الشمسية الخالية من المتاعب مع أنظمة الطاقة الشمسية الكل في واحد 10.24-20.48 كيلو وات في الساعة. يتعاون مهندسونا المهرة معك لصياغة حل مخصص ، مما يضمن الأداء الأمثل والموثوقية. مثالي للمنازل والشركات التي تبحث عن طاقة نظيفة ومستدامة. ثق بفريقنا للحصول على تثبيت سلس ودعم مستمر.
نموذج رقم | جي إس إل-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
معلمة البطارية | ||
نوع البطارية | LFP (LiFePO4) | |
القدرة الاسمية |
10.24كيلووات | 20.48كيلووات |
عدد البطاريات | 1 | 2 |
جهد البطارية
|
51.2 فولت | |
نطاق الجهد | 42-60 فولت |
|
الأعلى.تيار الشحن / التفريغ | 100 أ |
|
خيار | 16 قطعة (160 كيلو وات في الساعة) موازية مدعومة | |
الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | 560 * 180 * 920 ملم | 560 * 180 * 920 مم * 2 |
ثقل | 100 كجم | 200 كجم |
الإخراج خارج الشبكة | ||
طاقة الخرج الاسمية | 5000 واط |
|
الجهد الاسمي | 220 فولت / 230 فولت / 240 فولت | |
التردد الاسمي | 50/60 هرتز | |
تيار الإخراج الاسمي | 22.7 أ | |
الناتج الاسمي THDu |
<2% | |
المعلمة على الشبكة | ||
طاقة الخرج الاسمية | 6000 واط | |
الأعلى.تيار الإدخال | 27.5 أ | |
جهد الشبكة الاسمي | 220 فولت / 230 فولت / 240 فولت | |
تيار الإخراج من الشبكة | 27.2 أ | |
نطاق جهد الإدخال | 184-276 فولت | |
التردد الاسمي | 45-65 هرتز | |
المدخلات الكهروضوئية | ||
الأعلى.مدخلات الطاقة | 7500 واط | |
بدء الجهد | 85 أ |
|
الأعلى.جهد الإدخال | 600 فولت | |
نطاق جهد التشغيل MPPT | 80-550 فولت | |
حمولة كاملة MPPT جهد التشغيل نطاق |
350-500 فولت | |
عدد MPPTs | 2 | |
الحد الأقصى لسلسلة الإدخال لكل MPPT | 1 | |
جهد الإدخال الاسمي | 360 فولت | |
الأعلى.تيار الإدخال | 18 أمبير / 18 أمبير | |
كفاءة | ||
الأعلى.الكفاءة | 98.00% |
|
الكفاءة الأوروبية | 97.50% | |
الأعلى.شحن البطارية/الاضطلاع كفاءة |
95.20% |
|
بيانات عامة | ||
الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | 560 * 180 * 1510 ملم | 1200 * 180 * 1510 ملم |
ثقل | 128 كجم | 228 كجم |
ضجيج | <25dB(A) | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 °C ~ + 50 °C | |
طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | |
درجة حماية الدخول | آي بي 65 | |
عرض | ليد / التطبيق / واي فاي / 4G / بلوتوث | |
منفذ الاتصالات | RS485 / CAN / DRED / الاتصال الجاف / منفذ متوازي | |
حماية | مفتاح التيار المستمر ، كشف مقاومة العزل الكهروضوئي ، مراقبة التيار المتبقي ، الحماية المضادة للجزر ، حماية القطبية العكسية (PV والبطارية) حماية ماس كهربائى AC ، حماية التيار الزائد AC ، حماية التيار الزائد AC: المستوى الثالث ؛ الكهروضوئية والبطارية: المستوى الثاني ، الحماية من زيادة التيار ، الحماية من الصواعق: النوع الثاني | |
شهادة العاكس | ||
CE_LVD | IEC 62109-1 ، IEC 62109-2 ، EN 62109-1 ، EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
شبكة | VDE-AR-N 4105 ، C10-11 ، G98 / G99 ، CEI 0-21 ، EN50549 ، NRS 097-2-1 ، AS 4777.2 ، R25 ، UNE217001 ، UNE217002 ، NTS 2.1 | |
شهادة البطارية | ||
EC62619، CE-EMC، UN38.3، MSDS |