Denna multifunktionella omvandlare kombinerar funktionerna hos en omvandlare, solladdare och batteriladdare för att erbjuda oavbruten strömstöd med en bärbar storlek. Dess omfattande LCD erbjuder användarkonfigurerbara och lättillgängliga knappar som batteriladdning, AC/sollad
Särskilda egenskaper:
100% obalanserad effekt, varje fas; max. effekt upp till 50% av den nominella effekten
AC kopplat till eftermontering av befintligt solsystem
10 st parallellt för drift på och utanför nätet; stöd för flera batterier parallellt
Max. laddnings-/urladdningsström 100a
högspänningsbatteri, högre effektivitet
6 tidsperioder för laddning/utladdning av batterier
Stöd för lagring av energi från dieseldrivare
Modell | Gsl-29.9khv-3ph | Gsl-30khv-3ph | GSL-35khv-3ph | Gsl-40khv-3ph | Gsl-50 kgv-3ph |
Batteriinmatningsdata | |||||
Batteritypen |
Li-ion | ||||
Batterivågsområde (v) | 160-800 | ||||
max.laddström (a) | 50+50 | ||||
max.utladdningström (a) | 50+50 | ||||
Antal batteriinmatningar | 2 | ||||
laddningsstrategi för li-on-batteri | Anpassning till bms | ||||
Pv stränginmatning | |||||
Max.dc-inmatningseffekt (w) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
max.dc ingångspänning (v) | 1000 | ||||
Startspänning (v) | 180 | ||||
Mppt-intervall (v) | 150-850 | ||||
Nominell DC-inmatningsspänning (v) | 600 | ||||
max. driftpv-inmatningström (a) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
max. ingångskortström (a) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
Antal mppt-spårare/ Antal strängar per mppt-spårare |
3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
AC-utgångsdata | |||||
Nämnd AC-utgång och upps effekt (w) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Max. AC-utgångs effekt (w) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
AC-utgångsnoterad ström (a) | Förpackningar för transport av farliga ämnen | Förpackningar för transport av farliga ämnen | Förbrukning av vatten | 60/7/58 | 75,8/72,5 |
Max. nominalström av utgångsström (a) | Förbrukning av vatten | 50/43,5 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 |
Max. triefasisk obalanserad utgångström (a) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. kontinuerlig strömpassage (a) | 200 | ||||
Spikkraft (avstängd från nätet) | 1,5 gånger nominell effekt, 10 s | ||||
Regleringsområde för effektfaktorn | 0,8 som leder till 0,8 eftersläpning | ||||
Nämnd ingångs-/utgångsspänning/intervall (v) | 220/380v, 230/400v 0,85-1,1v | ||||
Nämnd in-/utgångsnätfrekvens/intervall ((hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Anslutningsformulär | 3l+n+pe | ||||
total harmonisk strömförvrängning thdi | < 3% (av nominell effekt) | ||||
DC-komponent i nätet | < 0,5% i | ||||
Effektivitet | |||||
Max. effektivitet |
97,60% |
||||
Efficiens för euron | 97,00% | ||||
mppt-effektivitet | - 99,00% | ||||
skydd av utrustning | |||||
integrerad | DC-polaritet omvänd anslutning skydd, AC-utgång överströmsskydd AC-utgång överspänningsskydd, AC-utgång kortslutningsskydd, värmeskydd DC-terminals isoleringsimpedansövervakning, DC-komponentövervakning, markfelströmsövervakning, strömn | ||||
Överspänningsskyddsnivå | Typ II (dc), typ II (ac) | ||||
gränssnitt | |||||
kommunikationsgränssnitt | Wifi, rs485, kan | ||||
Allmänna uppgifter | |||||
drifttemperaturområde ((°C) | -40~60°C, > 45°C | ||||
Tillåtlig luftfuktighet | 0-100% | ||||
Tillåtlig höjd | 2000 m | ||||
Buller | ≤ 65 db (a) | ||||
Inträdesskydds- (IP) -klass | IP65 | ||||
omvandlare topolog | inte isolerade | ||||
överspänningskategori | Övriga uppgifter | ||||
Skåpstorlek (wxhxd mm) | 527 × 894 × 294 (utom anslutningsdon och fästband) | ||||
Vikt (kg) | 80 | ||||
typ av kylning | intelligent luftkyla | ||||
Garanti |
5 år/10 år Garantiperioden beror på den slutliga installationsplatsen för omvandlare, mer info vänligen se garantipolicy |
||||
Reglering av nät | För att säkerställa att de nationella reglerna för företagsförvaltning och förvaltning av företagsförvaltningssystemen är förenliga med de nationella reglerna för företagsförvaltning och förvaltning av företagsförvaltningssystemen, ska kommissionen anta ett förslag till direktiv om förvaltning av företagsförvaltningssystemen. | ||||
Säkerhets- / miljökrav | För att säkerställa att de inte är föremål för en sådan behandling ska de ha en sådan behandling som krävs för att säkerställa att de inte är föremål för en sådan behandling. |