11kWh/15kWh/19kWh/23kWh/26kWh/30kWh
230V/307V/384V/460V/537V/614V Residential ESS
Högspänningsenergilagringsbatterisystem med litiumjärnfosfat G3~G8-serien
GSL:s energilagringssystem ESS använder det senaste HESS-batterisystemet. Med omfattande erfarenhet och avancerade tekniker erbjuder denna typ av hembatteri backup för nödsituationer. Det har funktioner som modern design, hög energi, hög effekttäthet, lång livslängd samt enkel installation och expansion. Vårt ESS kan erbjuda omfattande energilagring för bostäder, kommersiella applikationer och allmännyttiga applikationer. Vår portfölj av litiumjonbatterier omfattar celler, moduler, skåp (inomhus/utomhus) och behållare, vilket erbjuder kunderna utmärkt skalbarhet och anpassningsförmåga till en mängd olika krav.
| Modell nr | GSL-G3-11.52 kW | GSL-G4-15.36 kW | GSL-G5-19.20 kW | GSL-G6-23.04 kW | GSL-G7-26.88 kW | GSL-G8-30.72 kW |
Nominell kapacitet | 11.52kWh | 15.36kWh | 19.20kWh | 23.04kWh | 26.88kWh | 30.72kWh |
Cellmatchning | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
| | 230.4V | 307.2V | 384V | 460.8V | 537.6V | 614.4V |
| Arbetsspänningsområde | 198-259.2V | 264-345.6V | 330-432V | 396-518.4V | 462-604.8V | 528-691.2V |
Vikt | 157.5kg | 198.5kg | 242.5kg | 285kg | 327.5kg | 370kg |
| Mått (BxDxH) | 680 * 378 * 660mm | 680 * 378 * 800mm | 680 * 378 * 940mm | 680 * 378 * 1080mm | 680 * 378 * 1220mm | 680 * 378 * 1360mm |
| Batterityp | LFP (LiFePO4) |
| Nominell arbetsström | 25A |
Kommunikationsport | CAN/TCP/IP |
Arbetstemperatur Range | Laddning: 0–55 °C/Urladdning: -20–60 °C |
Vattentät | IP20 |
Installationsmetod | Golv-stående |
Cycle Life | 10 år |
Toppladdnings-/urladdningsström (@25°C, 5S) | 50A |
Modulens urladdningshastighet | ≤6 %/månad/vid 25 °C |
| Modulseriekoppling /Modul | 3S ~ 8S |
Parallell anslutning | 5 enheter parallellt |



