GSL:s HV-batteri använder det avancerade Hess-batteriet. Med omfattande erfarenhet och innovativ teknik ger detta hembatteri pålitlig reservkraft under nödsituationer. Det har en modern design, hög energi och strömdensitet, en lång livslängd och enkel installation och expansion. Vårt energilagringssystem
För att införaGSL energi409-716v 200ah solcell lithiumjärnfosfat (lifepo4) batterien högspännings energilagringslösning för bostäder. Tillgänglig i kapacitet 80kwh, 90kwh, 100kwh, 120kwh och 140kwh, är detta modulära system utformat för att strömmen ska komma till hela ditt hem
De viktigaste egenskaperna är:
Versatile communication: stöder RS485, RS232 och kan protokoll för sömlös integration.
Utvidgbart: anslut upp till 8 batterimoduler i serie för ökad kapacitet.
Hybridomformare kompatibilitet: fungerar enkelt med hybridinverter för optimal prestanda.
Intelligent förvaltning: utrustad med ett avancerat batterihanteringssystem för ökad säkerhet och livslängd.
Realtidsövervakning: Ledlamporna ger realtidsvisningar av parametrar för enkel övervakning.
lång cykellivslängd: utformad för hållbarhet och långvarig användning.
Modulär konstruktion: förenklar installation och expansion.
Modell | R80k | R100k | R120k | R140k | |||||||||||
Nominell kapacitet (kwh) | 81,92 | 102,4 122,88 | 143,36 | ||||||||||||
cellmatching | 128 s1p | 160 s1p 192 s1p | 224s1p | ||||||||||||
Nominell spänning (v) | 409,6 | 512 614.4 | 716 8 | ||||||||||||
Arbetsspänningsområde (v) | 358,44-460,8 | 448-576 537.6-691.2 | Förpackningar för transport av farliga ämnen | ||||||||||||
Vikt (kg) | Förpackningar för | 1042 1204,4 | 136,8 | ||||||||||||
dimension (wxdxh mm) | - Jag är inte... | 1200*950*1580 | - Jag är inte... | ||||||||||||
Batteritypen | - Jag är inte... | Lfp ((lifepo4) batteri | - Jag är inte... | ||||||||||||
Nominell arbetsström | - Jag är inte... | 100a | - Jag är inte... | ||||||||||||
kommunikationsport | - Jag är inte... | Kan/rs485 | - Jag är inte... | ||||||||||||
Arbetstemperaturområde | - Jag är inte... | 0-55°c/utladdning: 20-55°c | - Jag är inte... | ||||||||||||
Vattensäker | - Jag är inte... | IP20 | - Jag är inte... | ||||||||||||
Installationsmetod | - Jag är inte... | Fältsittande | - Jag är inte... | ||||||||||||
Cykeltid | - Jag är inte... | 6500 | - Jag är inte... | ||||||||||||
Garantiperiod | - Jag är inte... | 10 år | - Jag är inte... | ||||||||||||
Spetsladdning/utladdning Ström (@25°c,5s) |
- Jag är inte... | 150a | - Jag är inte... | ||||||||||||
Modulens urladdningsfrekvens | - Jag är inte... | ≤ 3,5%/månad/@ 25°c | - Jag är inte... |