- Vad?
Enklafas splitfas 15kva 12kw 3.6kw 5kw omvandlare byggd i 60a 120a mppt off grid hybrid solvärmeomvandlare
Grundläggande systemarkitektur
Följande illustration visar den grundläggande applikationen av denna omvandlare.
Det omfattar även följande anordningar för att ha ett komplett körsystem.
- generator eller elverk
- PV-moduler
Rådgör med din systemintegratör om andra möjliga systemarkitekturer beroende på dina behov.
Denna omvandlare kan driva alla typer av apparater i hem eller kontor, inklusive motorapparater som kylskåp och luftkonditionering.
Mod
Batteriinmatningsdata | gsl-h-3.6k | Gsl-h-5k | gsl-h-8k-eu |
Batteritypen | blysyra eller litiumjon | blysyra eller litiumjon | blysyra eller litiumjon |
Batterivågsområde (v) | 40 ~ 60 V | 40 ~ 60 V | 40 ~ 60 V |
max.laddström (a) | 90a | 125a | 190a |
max.utladdningström (a) | 90a | 125a | 190a |
laddningskurva | 3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning |
Yttre temperatursensor | Fritt | Fritt | Fritt |
laddningsstrategi för li-on-batteri | Anpassning till bms | Anpassning till bms | Anpassning till bms |
Pv stränginmatning | |||
Max. ingångs effekt | 4680w | 6500w | 9880w |
Inmatningsspänning pv | 370v (100v till 500v) | 370v (100v till 500v) | 370v (100v till 500v) |
Mppt-intervall (v) | 125 V-425 V | 125 V-425 V | 125 V-425 V |
Startspänning (v) | 125 V | 125 V | 125 V |
Pv-inmatningström (a) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
Antal mppt-spårare | 2 | 2 | 2 |
Antal strängar per mppt-spårare | Hur kan du hjälpa andra? | Hur kan du hjälpa andra? | 2+2 |
AC-utgångsdata- Vad? | |||
Nämnd AC-utgång och upps effekt | 3600w | 5000 watt | 7600w |
Ström (utan för nätet) | 2 gånger den nominella effekten, 10 s | 2 gånger den nominella effekten, 10 s | 2 gånger den nominella effekten, 10 s |
AC-utgångsnoterad ström (a) | 15.7a | 21.7a | Förpackningar för transport av farliga ämnen |
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (enfas) |
50/60hz; 180-240vac |
|
- Vad? | |||
Upptäckt av pv-bågsfel | integrerad | ||
Pv-inmatningsbelysning | integrerad | ||
Antisyllande | integrerad | ||
Pv stränginmatning omvänd polaritet | integrerad | ||
Detektering av isoleringsmotstånd | integrerad | ||
Övervakningsenhet för återstående ström | integrerad | ||
Utgång över ström | integrerad | ||
Utgång kortsluten | integrerad | ||
Utgång över spänning | integrerad | ||
certifieringar och standarder- Vad? | |||
Reglering av nät | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
säkerhetsföreskrifter | C.I.C. 62109-1,C.I.C. 62109-2 | ||
EMS | För att få en sådan information ska du | ||
Allmänna uppgifter- Vad? | |||
drifttemperaturområde ((°c) | -25°C till 60°C, > 45°C | -25°C till 60°C, > 45°C | -25°C till 60°C, > 45°C |
Kylning | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
Buller (db) | < 30 | < 30 | < 30 |
Kommunikation med BMS | Kan | Kan | Kan |
Vikt (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
Storlek (längd*bredd*höjd mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
Graden av | IP65 | IP65 | IP65 |
Installationsstil | Vägmonterade | Vägmonterade | Vägmonterade |
Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |
Energilagring - 5kwh 7kwh 10kwh
Lifepo4-litbatterier | ||||||||
energi |
Batteri |
Laddningsspänning |
standardladström | Maximal laddning | Standardutladdningsström | Högsta kontinuerliga urladdningsström |
dimension - Jag är inte rädd. |
Vikt |
5 kwh |
48v / 51.2v 100ah |
54v / 58v |
20v/50a |
120a |
50a
|
300a (**)
|
650*480*190 mm |
53 kg/58,5 kg |
7 kwh |
48v / 51.2v 150ah |
65 kg/73,3 kg |
||||||
10 kwh |
48v / 51.2v 200ah |
85 kg/96 kg |
Max 14 enheter för parallellanslutning.
GSL Energy fokuserar på tillverkning, FoU och försäljning av säkra litiumbatterier och lösningar. Med registrering och certifiering av CE, SGS, ROHS.
♦över 500 arbetstagare i en produktions- och packningsbas för batterier på 12000 kvadratmeter.
♦att godkänna alla intyg vde, iec62133, iec62219, ce, un38.3, msds etc.
Genom år av utveckling och erfarna internationella försäljningsteam i Shenzhen, har GSL Energy gröna sol- och litiumbatteriprodukter sålts till kunder över hela världen.
Enklafas splitfas 15kva 12kw 3.6kw 5kw omvandlare byggd i 60a 120a mppt off grid hybrid solvärmeomvandlare
För mer information och pris, vänligen skicka en förfrågan nedan