Enfas delad fas 15Kva 12Kw 3,6Kw 5Kw växelriktare Inbyggd 60A 120A Mppt Off Grid Hybrid Solar Inverter
Grundläggande systemarkitektur
Följande bild visar grundläggande användning av denna växelriktare.
Det inkluderar även följande enheter för att ha ett komplett körsystem.
- Generator eller verktyg
- Solcellsmoduler
Rådgör med din systemintegratör för andra möjliga systemarkitekturer beroende på dina krav.
Denna växelriktare kan driva alla typer av apparater i hem- eller kontorsmiljö, inklusive apparater av motortyp som kylskåp och luftkonditionering.
Mods
Ingångsdata för batteri | GSL-H-3.6K | GSL-H-5K | GSL-H-8K-EU |
Typ av batteri | Blysyra eller Li-Ion | Blysyra eller Li-Ion | Blysyra eller Li-Ion |
Batteri Voltage Omfång (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
Max. Laddningsström (A) | 90A | 125A | 190A |
Max. Urladdningsström (A) | 90A | 125A | 190A |
Laddningskurva | 3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning |
Extern temperatursensor | Valfri | Valfri | Valfri |
Laddningsstrategi för Li-on-batteri | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS |
Indata för PV-sträng | |||
Max. Ingående effekt | 4680W | 6500W | 9880W |
PV ingång Voltage | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) |
MPPT-område (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Startspänning (V) | 125V | 125V | 125V |
PV ingångsström (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Antal MPPT-spårare | 2 | 2 | 2 |
Antal strängar per MPPT-spårare | 1/1 | 1/1 | 2+2 |
AC-utgångsdata | |||
Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Ström (off-grid) | 2 gånger märkeffekt, 10S | 2 gånger märkeffekt, 10S | 2 gånger märkeffekt, 10S |
Märkström för AC-utgång (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60 Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (enfas) | 50/60 Hz; 180Vac-240Vac | |
Detektering av PV-ljusbågsfel | Integrerad | ||
PV-ingång Blixt | Integrerad | ||
Anti-öar | Integrerad | ||
PV String Ingång Omvänd polaritet | Integrerad | ||
Detektering av isolationsmotstånd | Integrerad | ||
Enhet för övervakning av jordfelsström | Integrerad | ||
Utgång över ström | Integrerad | ||
Utgång kortsluten | Integrerad | ||
Utgång över voltage | Integrerad | ||
Certifieringar och standarder | |||
Reglering av rutnät | VDE-ARN4105, VDE0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, EN50438 | ||
Förordning om säkerhet | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Allmänna data | |||
Drifttemperaturområde (°C) | -25~60°C, >45°C nedstämpling | -25~60°C, >45°C nedstämpling | -25~60°C, >45°C nedstämpling |
Kylning | Fläkt | Fläkt | Fläkt |
Buller (dB) | <30 | <30 | <30 |
Kommunikation med BMS | RS485; KAN | RS485; KAN | RS485; KAN |
Vikt (kg) | 20,5 KG | 20,5 KG | 42KG |
Storlek (Längd * Bredd * Höjd mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Grad | IP65-klassad | IP65-klassad | IP65-klassad |
Stil för installation | Väggmonterad | Väggmonterad | Väggmonterad |
Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |
Lagring av energi - 5 kwh 7 kwh 10 kwh
LiFePO4 litiumbatteri Specifikation | ||||||||
Energi | Batteri | Laddning Voltage | Standard laddningsström | Max laddning | Standard urladdningsström | Maximal kontinuerlig urladdningsström | Dimension (L×W×H) | Vikt |
5 KWH | 48V / 51.2V 100Ah | 54V / 58V | 20V/50A | 120A |
50A
|
300A(1S)
| 650 * 480 * 190mm | 53KG/58,5KG |
7 KWH | 48V / 51.2V 150Ah | 65 KG/73,3 KG | ||||||
10 KWH | 48V / 51.2V 200Ah | 85KG/96KG |
Max stöd 14 enheter parallell anslutning.
GSL ENERGY fokuserar på tillverkning, FoU och försäljning av säkra litiumbatterier och lösningar. Med registrering och certifiering av CE, SGS, ROHS. GSL ENERGY strävar efter att växa till en globalt ledande leverantör av litiumbatterier och har arbetat hårt med att forska och utveckla ny processteknik för att göra vårt litiumbatteri mer överkomligt och kunna möta de snabbt växande marknadskraven.
♦ Över 500 arbetare i 12000 kvm battericellsproduktion och förpackningstillverkningsbas.
♦ Klarar alla certifikat VDE, IEC62133, IEC62219, CE, UN38.3, MSDS, etc.
Genom års utveckling och erfaret internationellt försäljningsteam i Shenzhen har GSL ENERGY gröna sol- och litiumbatteriprodukter sålts till kunder över hela världen.
Enfas delad fas 15Kva 12Kw 3,6Kw 5Kw växelriktare Inbyggd 60A 120A Mppt Off Grid Hybrid Solar Inverter
För mer information och pris, skicka oss en förfrågan nedan ⇓⇓⇓