Batteriet gsl-w-16k, med en kapacitet på 16kwh (51,2v, 314ah), har ett knappskärmgränssnitt och en mobil design på rullar. Denna senaste modell, certifierad av cb iec62619, ce, un38.3 och msds, har en femårig garanti för tillför
Gsl Energy Lithium Battery Factory presenterar gsl-W-16K, ett 51.2v 314ah 16kwh Power Tower-batteri som är utformat för mångsidiga ess-applikationer. Utrustad med en bekväm knappskärm och mobil design med integrerade rullar, erbjuder denna modell flexibilitet
Batterieerklärningar | ||||||||
Modell nr. | Gsl-w-16k | |||||||
Nominella parametrar | - Jag är inte... | |||||||
Batteriteknik | LifePO4-batteri | |||||||
Spänning | 51,2 V | |||||||
kapacitet | 314ah | |||||||
energi | 16,08 kWh | |||||||
dimension (v/h/d) | 522,6*1007*343 mm / 20,6*39,6*13,5 in | |||||||
Vikt ungefärlig | 145,5 kg / 320 lbs | |||||||
Grundparametrar | - Jag är inte... | |||||||
designat liv | 5 år | |||||||
Cykeltid (25 ± 2°C, 0,5c/0,5c, 80% eol) |
6 000 | |||||||
Förvaringstid / temperatur | 5 månader @ 25°c; 3 månader @ 35°c; 1 månad @ 45°c | |||||||
drifttemperatur | -20°c till 60°c @ 60+/-25% relativ luftfuktighet | |||||||
Förvaringstemperatur | 0°c till 45°c @ 60+/-25% relativ luftfuktighet | |||||||
certifiering | cb iec62619, ce, un38.3, msds | |||||||
IP-värde för inneslutet | IP20 | |||||||
Elektriska parametrar driftspänning |
46-56vdc | |||||||
Max. laddningsspänning | 56vdc | |||||||
Max. laddningsström | 150a | |||||||
Max. urladdningsström | 150a | |||||||
Maximal effekt | 7680w |