Detta är en all-in-one kraftlösning gsl-hess-5k10-eu, detta system integrerar en omvandlare, bms, mppt-laddare, ac-laddare och lifepo4-batteri i en enda enhet. Den integrerade designen underlättar bekväm installation och minskar de totala installationskostnad
Modell: 10kva10kwh, 10kva20kwh, 5kva10kwh, 5kva20kwh solenergi.
Funktioner: All-in-one-strömlösning; all-in-one-design; enkel installation; modulär design; smart drift; tioårig garanti; ip65 utomhusdesign.
Modell nr. | Hess5k10-eu | Hess5k20-eu |
Batteriinmatningsdata | ||
Batteritypen | - Jag är inte rädd. | |
Nominell kapacitet
|
10,24 kWh | 20,48 kWh |
Max. laddningsström | 80a | |
Max. urladdningsström
|
80a | |
Yttre temperatursensor |
- Ja, det är det.
|
|
Max batterikraft |
80 kWh
|
|
laddningsstrategi för litiumjonbatterier | Anpassning till bms | |
Nätmodul | ||
Nämnd ingångspänning |
220/230 VAC
|
|
Inmatningsspänningsområde | (170vac~280vac) ±2% (90vac-280vac) ±2% | |
frekvens | 50hz/60hz (detekteras automatiskt) | |
frekvensområde | "LED-ljus" som är konstruerad för att användas som "ljus" eller "ljus" för att "utveckla" eller "utveckla" "ljus" eller "ljus" för "ljus" eller "ljus" för "ljus" eller "ljus" för "ljus" eller "ljus" för " | |
Överbelastnings-/kortslutningsskydd |
Koppla bort | |
Effektivitet | > 95% | |
Överföringstid (bypass och omvandlare) | 10 ms (typiskt värde) | |
AC-backfyllningsskydd | - Ja, det är det. | |
Maximal bypassöverbelastningström | 40a | |
invertermodul | ||
Utgångsspänningsvågform | ren sinusvåg | |
Nämnd utgångs effekt | 5000 (va) | |
effektfaktor | 1 | |
Nämnd utgångsspänning | 230 Vatt | |
Utgångsspänningsfel | ± 5% | |
Utgångsfrekvensrange | 50 Hz ± 0,3 Hz 60 Hz ± 0,3 Hz | |
Effektivitet | > 92% | |
Överbelastningsskydd | (102% < belastning < 125%) ± 10%: rapportera fel och stänga av utgången efter 5 minuter; (125% < belastning < 150%) ± 10%: rapportera fel och stänga av utgången efter 10 sekunder; belastning > 150% ± 10%: rapportera fel och stänga av utgången efter 5 sekunder; | |
topp effekt | 10000 va | |
Motorens kapacitet på last | 4 hk | |
Utgångskortskydd | brytare | |
Specifikationer för bypassbrytare | 40a | |
Batterivågsintervall | 40.0VDc~60VDc ± 0.6VDc (underspänningslarm / avstängningsspänning / överspänningslarm / överspänningslarm kan ställas in) | |
energibesparingsläge | Last≤50w | |
Nätladdning | ||
maximal laddningsström (kan ställas in) | 60a | |
Laddningsströmfel | ± 5adc | |
laddningsspänningsområde | 4058vdc | |
Kortslutningsskydd | avsedda att användas som elektriska brytare | |
Specifikationer för strömbrytare | 40a | |
Överbelastningsskydd | larm och släck laddningen efter 1 minut | |
solladdning | ||
Maximal pv, öppen strömkretsspänning | 145vdc | |
Pv-funktionsspänningsområde | 60-145vdc | |
mppt spänningsområde | 60-115vdc | |
Batterivågsintervall | 40-60vdc | |
Maximal ingångs effekt | 4400w | |
Utgångsfrekvensområde | 0-80a | |
Solladdningströmsområde (kan ställas in) | Brännfjäder | |
Laddningskortcirkulatör | Skydd mot omvänd polaritet | |
Högsta hybridladdningsström (pv+ac) | 0-140a | |
Högsta hybridladdningsström (kan ställas in) | 0-140a | |
Andra specifikationer | ||
Arbetstemperaturområde | -15°c till 55°c | |
lagringstemperaturområde | -25 °C till 60 °C | |
luftfuktighet | 5% till 95% (tre skydd mot färg) | |
Buller | ≤ 60 dB | |
värmeförlust | Tvingad luftkylning, justerbar vindhastighet | |
kommunikationsgränssnitt | USB/RS485 (wifi/gprs) / kontroll av torra noder |
Detta är en all-in-one kraftlösning, gsl-hess-5k10-eu. Detta system integrerar en omvandlare, bms, mppt laddare, AC laddare, ochLifePO4-batteriInom en enda enhet. Den integrerade konstruktionen underlättar bekväm installation och minskar de totala installationskostnaderna.
om allt-i-ett bess
1. anpassa med LFP-batterier för att säkerställa maximal livslängd: med hjälp av klass A-rapporten livslängd har Po4 fosfatbatterier en livslängd på 10 år.
2. ett smart batterihanteringssystem.
bms-övervakning i realtid används för att säkerställa säker drift av laddning och urladdning.
3. app smart monitoring, det smarta hemsystemet med app fjärråtkomst till systemet.
4. tillförlitlig prestanda.
5. hög densitet 80% och 6500 lång cykeltid.