GSL-BESS-50K186 är ett banbrytande 50 kVA, 186 kWh batteri allt-i-ett-lagringssystem, designat för att erbjuda en helt integrerad, förkonfigurerad energilagringslösning. Detta avancerade system är idealiskt för kommersiella och industriella applikationer och ger hög effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet i ett kompakt, containerformat.
Modell GSL-BESS-50K186 | ||||||||||||
Systemspecifikation | ||||||||||||
Nominell utgångs effekt/up-effekt (w) | 50 000 | |||||||||||
AC-utgångsfrekvens och spänning | 50/60hz; 3 l/n/pe 220/380, 230/400vac | |||||||||||
Gridtyp | Tre faser | |||||||||||
Energikonfiguration (kwh) | 172 | |||||||||||
dimension (w x d x h, mm) | 1400x1100x2150 (ingen inverterare) | |||||||||||
Vikt ca. (kg) | 2515.50 (ingen inverterare) | |||||||||||
AC-utgångsnoterad ström (a) | 75,8 | |||||||||||
Batterins driftsspänning (v) | 500 ~ 800 | |||||||||||
Batteriteknik | Livstid | |||||||||||
Innehållets ip-värde | IP55 | |||||||||||
Systemcertifiering | Un38.3, iec62619, ce, cei 0-21, vde-ar-n 4105, iec 62109 | |||||||||||
Installationsstil | med en bredd av högst 150 mm | |||||||||||
Garanti | 10 år | |||||||||||
Inverterarnas tekniska specifikationer | ||||||||||||
max. pv-inmatningseffekt (w) | 65 000 | |||||||||||
max. pv-inmatningström (a) | 36+36+36+36 | |||||||||||
Nämnd pv-inmatningsspänning (vdc) | 600 | |||||||||||
Startspänning likström (vdc) | 180 | |||||||||||
mppt spänningsområde (vdc) | 150-850 | |||||||||||
max. pv kortslutningström (a) | 55+55+55+55 | |||||||||||
Antal mppt | 4 | |||||||||||
Spikkraft (avstängd från nätet) | 1,5 gånger nominell effekt, 10 s | |||||||||||
effektfaktor | 0,8 som leder till 0,8 eftersläpning | |||||||||||
- Det är inte sant. | < 3% | |||||||||||
DC-injektionsström (ma) | < 0,5 ln | |||||||||||
uppvisande | LCD-skärmar | |||||||||||
drifttemperaturområde (°C) | -40~60 (< 45°C) | |||||||||||
relativ luftfuktighet | 15% ~ 85% (ingen kondensering) | |||||||||||
dimension (w x d x h, mm) | 527x294x894 | |||||||||||
Inverterkommunikation | Kan, rs485, wifi, eth | |||||||||||
Säkerhets- och säkerhetsstyrning | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN, 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||||||
Reglering av nät | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002,NBR16149/NBR16150 | |||||||||||
Max. effektivitet | 97,6% | |||||||||||
Max. laddnings-/urladdningseffektivitet | 91% | |||||||||||
Maximal parallellanslutning | 10 | |||||||||||
Batterieansökan | ||||||||||||
Batterimodulens nominella spänning (v) | 665,6 | |||||||||||
Batterikapacitet (Ah) | 280 | |||||||||||
Batterienergi (kwh) | 186 | |||||||||||
bms-kommunikation | kan | |||||||||||
BMS-parallelstödanslutning | 3 set | |||||||||||
Max laddnings- och urladdningsström (a) | 100 | |||||||||||
drifttemperaturområde | Laddning: 0~55℃ / Urladdning: -20℃~55℃ | |||||||||||
Cykeltid | ≥10000(@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) | |||||||||||
Kortslutningsskydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
överströmsskydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
Överbelastningsskydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
över temperaturskydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
Cell överspänningsskydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
Cell över under skydd | - Ja, det är det. | |||||||||||
skydd mot cellutsläpp | - Ja, det är det. |
Luftkylt system: Utrustad med en effektivluftkyld förvaring mekanism, bibehåller detta system optimala driftstemperaturer, vilket säkerställer pålitlig prestanda även under svåra förhållanden.
Tier 1 LiFePO4-batterier: Drivs avLiFePO4 litiumjärnfosfat batterier, garanterar detta systemexceptionell säkerhet- Jag är inte...termisk stabilitet, ochhög tillförlitlighet, vilket gör den till en idealisk lösning för långsiktiga energilagringsbehov.
Integrerat BMS för Peak Performance: denBatterihanteringssystem (bms) optimerar och balanserar kontinuerligt batteriets prestanda, vilket säkerställer maximal effektivitet och förlänger systemets livslängd.
tillförlitlig reservkraft: Oavsett om det är integrerat med ensolenergi eller används som en fristående reservkraftlösning, detta energilagringssystem säkerställer konsekvent och pålitlig strömförsörjning för kommersiella och industriella verksamheter.
Utomhusklassad kapsling: Systemet kommer inrymt i enIP55-klassad utomhuskapsling, som erbjuder robust skydd mot miljöfaktorer som damm, vatten och temperaturfluktuationer.