gsl-051200a-b-gbp2 10 kwh väggmonterat litiumjärnfosfatbatteri! Utformat för effektivitet och hållbarhet, har detta batteri en driftsspänning på 51.2v och en kapacitet på 200ah, vilket gör det perfekt för hem energilagring applikationer.
GSL-051200a-b-gbp2 10 kwh väggmonterade litiumjärnfosfatbatterier är den idealiska energilagringslösningen för bostäder och kommersiella applikationer.
Huvudsakliga egenskaper:
Om du vill öka ditt energiberoende eller optimera din energianvändning, gslBatteriföretagVi erbjuder hållbara energilösningar. Om du behöver hjälp eller har några frågor, vänligen kontakta oss.
Batterieerklärningar | ||||||||||
Modell nr. | gsl-051200a-b-gbp2 | |||||||||
Nominella parametrar | - Vad? | |||||||||
Batteriteknik | Livstid | |||||||||
Spänning | 51,2 V | |||||||||
driftspänning | 46-56v | |||||||||
kapacitet | 200 timmar | |||||||||
energi | 10,24 kWh | |||||||||
skalbarhet | Max.16 st parallellt (162 kWh) | |||||||||
användbar energi | 9,22 kWh | |||||||||
Laddning/utladdning Ström |
rekommenderar | 100a | ||||||||
- Max. | 150a | |||||||||
topp ((2 min, 25°C) | 200a | |||||||||
Grundparametrar | - Vad? | |||||||||
rekommenderar djup avläsning | 80% | |||||||||
dimension (v/h/d) | 800*550*200mm / 31,5*21,6*7,8 in | |||||||||
Vikt ungefärlig | 84,5 kg / 186 lbs | |||||||||
Master led-indikator | 4 led (soc:25%~100%) | |||||||||
2 led (arbets, larm, skydd) | ||||||||||
IP-värde för inneslutet | IP50 | |||||||||
Arbetstemperatur | Laddning: 0°C~55°C urladdning:-20°C~55°C | |||||||||
Förvaringstemperatur | 0°C till 35°C | |||||||||
luftfuktighet | 5% till 95% | |||||||||
höjd | ≤ 2000 m | |||||||||
Cykeltid (25 ± 2°C, 0,5c/0,5c, 80% eol) |
≥ 6500 | |||||||||
Installation | Väggemonterade | |||||||||
kommunikationsport | Kan 2,0, rs485 | |||||||||
Garantiperiod [3] | 10 år | |||||||||
certifiering | Cb-iec62619, CE-EMC, CEI 0-21 Un38.3, msds |