Faamatalaga o le Oloa
Vaega e Tasi e Vaeluaina vaega 15Kva 12Kw 3.6Kw 5Kw Inverter fausia i le 60A 120A Mppt mai le auivi Hybrid malosiaga Inverter
Fausaga Autu o le Polokalama
O loo faaalia i le ata lenei le faaaogaina autu o lenei faiga.
E aofia ai foi masini nei ina ia i ai se polokalama e faaaoga ai le Complete.
- Masini Faaleoleo po o le Mea Aoga
- PV modules
Fefautuaai ma lau tagata e faaaogaina le polokalama mo isi fausaga e ono i ai o le polokalama e faalagolago i mea e te manaomia.
O lenei masini e mafai ona faapaoaina ai ituaiga uma o masini i le siosiomaga o le fale po o le ofisa, e aofia ai masini e pei o pusaaisa ma masini e faaaoga ai le ea.
Mod
Faamatalaga o le maa uila | GSL-H-3.6K | GSL-H-5K | GSL-H-8K-EU |
Ituaiga Maa | Taitai-aseti po o le Li-Ion | Taitai-aseti po o le Li-Ion | Taitai-aseti po o le Li-Ion |
Vatele o le Maa (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Max.Charging Current (A) | 90A | 125A | 190A |
Max.Faaavanoaina o le Taimi Nei (A) | 90A | 125A | 190A |
Pioga o le Faaaogaina | 3 Laasaga/Faatusatusaga | 3 Laasaga/Faatusatusaga | 3 Laasaga/Faatusatusaga |
Sensor Vevela i Fafo | Filifili | Filifili | Filifili |
Fuafuaga mo le Faaaogaina o le Li-i-le-ma'i | Fetuunai o le tagata lava ia i le BMS | Fetuunai o le tagata lava ia i le BMS | Fetuunai o le tagata lava ia i le BMS |
Faamatalaga o le Faamatalaga o le Faamatalaga o le PV String |
Max. Mana e Ta i Totonu | 4680W | 6500W | 9880W |
Vatele o mea e faaaoga i le PV | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
VAEGA MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Vatele amata (V) | 125V | 125V | 125V |
PV Input Current (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Nu.o le MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 |
Nu. o Manoa i le MPPT Trackers | 1/1 | 1/1 | 2+2 |
Faamatalaga o le Faamatalaga o le AC |
Fuaina o le AC Output ma le UPS Power (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Paoa (taofi le auivi) | 2 taimi o le malosiaga fuaina,10S | 2 taimi o le malosiaga fuaina,10S | 2 taimi o le malosiaga fuaina,10S |
AC o le Taimi Faatulagaina o le La (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Faateleina ma le Voltage o le La | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (vaega e tasi) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac |
|
PV Arc Fault Detection | Faafetaui |
Uila o le PV | Faafetaui |
Aneti-motu | Faafetaui |
PV Faamatalaga o le Faamatalaga o le Faamatalaga o le Faafeagai | Faafetaui |
Suesueina o le Resistor Insulation | Faafetaui |
Iunite o loo Totoe o le Mataituina o Mea o Loo Totoe | Faafetaui |
La i le Taimi Nei | Faafetaui |
Ua Pupuu le La | Faafetaui |
La i luga o le Voltage | Faafetaui |
Faamaoniga ma Tulaga Faatonuina |
Faatonutonuga o le Auivi | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Faatonutonuga o le Saogalemu | IEC62109-1,IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Faamatalaga Lautele |
Vaega o le Vevela o le Faagaoioiga (°C) | -25~60°C,>45°C Faaletonu | -25~60°C,>45°C Faaletonu | -25~60°C,>45°C Faaletonu |
Faamalūlū | Ili | Ili | Ili |
Pao (dB) | <30 | <30 | <30 |
Fesootaiga ma le BMS | RS485; E MAFAI | RS485; E MAFAI | RS485; E MAFAI |
Mamafa (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
Tele (Umi*Lautele*Maualuga mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Faailoga | IP65 | IP65 | IP65 |
Sitaili o le Faapipiiina | Faapipii i le puipui | Faapipii i le puipui | Faapipii i le puipui |
Faamaonia | 5 tausaga | 5 tausaga | 5 tausaga |
Teuina o le Paoa - 5Kwh 7Kwh 10Kwh
LiFePO4 Lithium maa uila Spec |
Malosi | Uila | Vatele o le Faaaogaina | Pili Masani o le Taimi Nei | Faateleina le pili | Tulaga Faatonuina o le Faataunuuina o le Taimi Nei | Aofaiga Maualuga o le Faataunuuina Pea o le Taimi Nei | Telē (L×W×H) | Mamafa |
5 KWH | 48V / 51.2V 100Ah | 54V / 58V | 20V/50A | 120A | 50A | 300A(1S) | 650*480*190mm | 53KG/58.5KG |
7 KWH | 48V / 51.2V 150Ah | 65KG/73.3KG |
10 KWH | 48V / 51.2V 200Ah | 85KG/96KG |
Lagolago le maualuga o fesootaiga tutusa e 14 iunite.
Folasaga o le Falegaosi Falegaosi
O le malosi GSL o loo taulai atu i le falegaosimea, R &D ma faatauga mo le saogalemu Lithium maa ma vaifofo. Faatasi ai ma le lesitalaga ma le faamaoniga o le CE, SGS, ROHS. O le taumafai e tuputupu ae i se faioloa o maa uila lithium i le lalolagi atoa, sa galue malosi ai GSL ENERGY i le sailiili ma le atiina ae o tekinolosi fou o le faagasologa ina ia sili atu ai ona taugofie a tatou maa uila lithium ma mafai ai ona faafetaiaia le televave o le faatupulaia o manaoga o le maketi.
♦ E silia ma le 500 tagata faigaluega i le 12000 sqm2 o le gaosiga o sela ma le falegaosimea o meaai.
♦ Pasia o tusi faamaonia uma VDE, IEC62133, IEC62219, CE, UN38.3, MSDS, ma isi mea faapena.
Faaaliga
E ala i le tele o tausaga o le atinaega ma le au faatau faavaomalo i Shenzhen, o GSL ENERGY lanumeamata malosiaga ma lithium maa uila ua faatauina atu i tagata faatau i le lalolagi atoa.
Vaega e Tasi e Vaeluaina vaega 15Kva 12Kw 3.6Kw 5Kw Inverter fausia i le 60A 120A Mppt mai le auivi Hybrid malosiaga Inverter
Mo nisi faamatalaga ma le tau, faamolemole auina mai ia i matou se fesili o loo i lalo ⇓⇓⇓