Faataitaiga | GSL-G10-US |
Faamatalaga o le MFF |
Max. PV fautuaina ]paoa (mo le module STC) | 15KW |
Max. DC Voltage | 525V |
Amata le Voltage | 150V |
MPPT Voltage Range | 150V~450V/370V |
Leai. o le MPP Trackers | 3 |
Leai. o manoa PV i le MPP Tracker | 2 |
Max. Ta i Totonu le Taimi Nei i le MPP Tracker | 22A |
Max. Faasologa Puupuu o le Taimi i le MPP Tracker | 27A |
Uila
|
Vatele o le Maa | 40~60V |
Max. Pili/Faataunuuina o le Taimi Nei | 200A |
Faaaogaina Pea ma le Faaaogaina o le Paoa | 10000W |
Ituaiga Maa | Lithium-ion,Lead-acid |
La'u AC |
AC Paoa Taualoa | 10000W |
Max. AC Manino le Mana | 10000VA |
Voltage Faa-AC (Range*) | 230V, 120V/240V Vaeluaina (180Vac ~ 280Vac) |
Ac Grid Frequency (Range*) | 50/60Hz |
Max. La'u Mai o le Taimi Nei | 50A |
Vaega o le Poer e Mafai Ona Fetuunai | 0.8leading... 0.8 tuai |
THDI | <3% |
Ituaiga Fesootaiga o le Auivi AC | Vaeluaina/Vaega e tasi |
Paoa Faaleoleo (AC) |
Malosiaga o le La o le AC | 10000W |
Voltage o le La o le AC | 230V, 120V/240V Vaeluaina |
Faateleina o le Faaaogaina o le AC | 50/60Hz |
Sui le Taimi | <10ms |
Mataalia |
Max Eifficiency | 98.1% |
Mataalia i Europa | 97.6% |
MPPT Mataalia | 99.9% |
Faamatalaga Lautele |
Telē (W/H/D) | 830*440*255mm |
Mamafa | 36kg |
Vaega o le Vevela o le Faagaoioiga | -25°C~+60°F(-13~+140°C) ma le faaletonu i luga a'e o le 45°C/113°F |
Faateleina le Pao (Masani) | ≤30dB (A) |
Faaaogaina e le Tagata Lava Ia | <60W |
Topology | Nofoaga-faavae o le fesuiaiga |
Faamalūlū | Faamalūlū atamai |
Faailoga o le Puipuiga | IP65/NEMA 4 |
Suavaia o le Aiga | 0 ~ 100% |
Maualuga | 2000m |
Fesootaiga a le MFF | Tuu le Sootaga |
Faaali | LCD |
Faafesootai: RS458/CAN/USB | Ioe |
Mointor: RF/WiFi/GPRS | Filifili |
Faamaonia | 5 tausaga |