Faataitaiga Nu | GSL-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
Paramita o le maa |
Ituaiga Maa | LFP(LiFePO4) |
Aofaiga Taualoa | 10.24KWh | 20.48KWh |
Aofaiga o Ni Maa uila | 1 | 2 |
Voltage o le maa | 51.2V |
Vatele | 42-60V |
Max. Piliina / Faataunuuina o le Taimi Nei | 100A |
Filifiliga | 16pcs (160kwh) tutusa lagolagoina |
Telē (W*D*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Mamafa | 100kg | 200kg |
La mai le auivi |
Paoa o le La'u | 5000W |
Voltage Faaupuga | 220V/230V/240V |
Faateleina o le Faateleina | 50/60Hz |
O Le Taimi o le La'u Mai | 22.7A |
La'u o le THDu | <2% |
Paramita i luga o le auivi |
Paoa o le La'u | 6000W |
Max. Ta i Totonu le Taimi Nei | 27.5A |
Voltage o le Auivi | 220V/230V/240V |
O Le Taimi o le La mai le Auivi | 27.2A |
Vaega o le Voltage e Ta i Totonu | 184-276V |
Faateleina o le Faateleina | 45-65Hz |
Faamatalaga o le PV |
Max. Mana e Ta i Totonu | 7500Wp |
Amataina o le Voltage | 85A
|
Max. Voltage e Ta i Totonu | 600V |
MPPT Vatele o le Faagaoioiga | 80-550V |
Uta Atoa MPPT Voltage Faagaoioi Vaega | 350-500V |
Aofaiga o MPPTs | 2 |
Max. Faamatalaga o le Faamatalaga i le MPPT | 1 |
Voltage o le Faamatalaga o le Faamatalaga | 360V |
Max. Ta i Totonu le Taimi Nei | 18A/18A |
Mataalia |
Max. Mataalia | 98.00%
|
Mataalia i Europa | 97.50% |
Max. Faaaogaina o le maa uila/Faataunuuina Mataalia | 95.20%
|
Faamatalaga Lautele |
Telē (W*D*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Mamafa | 128kg | 228kg |
Pao | <25dB(A) | |
Vaega o le Vevela o le Faagaoioiga | -20°C~+50°C |
Metotia o le Faamalūlū | Faamalūlū masani |
Togi o le Puipuiga o le Ulufale | IP65 |
Faaali | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth |
Uafu o Fesootaiga | RS485/CAN/DRED/Fesootaiga matutu/Faafetaui |
Puipuiga | Ki MFF, PV Insulation tetee Detection, totoe o le mataituina o loo i ai nei, puipuiga o Aneti-motu, puipuiga o le isi itu (PV &maa) AC pupuu faamutaina puipuiga, AC Overcurrent puipuiga, AC Overvoltage puipuiga: TULAGA III; PV &maa: tulaga II, puipuiga tafe, puipuiga uila: ituaiga II |
Faamaoniga o le Inverter |
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
Auivi | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002, NTS 2.1 |
Faamaoniga o le Maa |
| EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |