Входные данные о батарее | GSL-H-3.6K-ЕС | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-ЕС |
Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные | Свинцово-кислотные или литий-ионные | Свинцово-кислотные или литий-ионные |
Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40 ~ 60 В | 40 ~ 60 В | 40 ~ 60 В |
Максимальный зарядный ток (А) | 90А | 125А | 190А |
Макс. ток разряда (А) | 90А | 125А | 190А |
Кривая зарядки | 3 Ступени/Эквализация | 3 Ступени/Эквализация | 3 Ступени/Эквализация |
Внешний датчик температуры | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | Самоадаптация к BMS | Самоадаптация к BMS |
Входные данные PV String |
Максимальная входная мощность | 4680 Вт | 6500 Вт | 9880Вт |
Входное напряжение фотоэлектрической системы | 370 В (100 В ~ 500 В) | 370 В (100 В ~ 500 В) | 370 В (100 В ~ 500 В) |
Диапазон MPPT (В) | 125 В-425 В | 125 В-425 В | 125 В-425 В |
Пусковое напряжение (В) | 125 В | 125 В | 125 В |
Входной ток фотогальванической установки (А) | 11А + 11А | 11А + 11А | 18А+18А |
Кол-во трекеров MPPT | 2 | 2 | 2 |
Количество строк на трекеры MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Выходные данные переменного тока |
Номинальная выходная мощность переменного тока и ИБП (Вт) | 3600 Вт | 5000 Вт | 7600 Вт |
Питание (автономное) | Номинальная мощность в 2 раза, 10 с | Номинальная мощность в 2 раза, 10 с | Номинальная мощность в 2 раза, 10 с |
Выходной ток переменного тока (А) | 15.7А | 21,7 А | 31.7А/33А |
Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 220 В переменного тока/230 В переменного тока/240 В переменного тока (однофазный) | 50/60 Гц; 180 В переменного тока-240 В переменного тока |
Защита |
Обнаружение замыкания фотоэлектрической дуги | Интегрированный |
Входное освещение PV | Интегрированный |
Защита от островения | Интегрированный |
Обратная полярность входной линии PV | Интегрированный |
Обнаружение изоляционного резистора | Интегрированный |
Блок контроля дифференциального тока | Интегрированный |
Выходной ток по току | Интегрированный |
Короткое замыкание на выходе | Интегрированный |
Выходное напряжение | Интегрированный |
Сертификаты и стандарты |
Регулирование сети | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Правила безопасности | IEC62109-1,IEC62109-2 |
ЭМС | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Общие данные |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Снижение номинальных характеристик | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Снижение номинальных характеристик | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Снижение номинальных характеристик |
Охлаждение | Вентилятор | Вентилятор | Вентилятор |
Шум (дБ) | <30 | <30 | <30 |
Связь с BMS | RS485; МОЧЬ | RS485; МОЧЬ | RS485; МОЧЬ |
Вес (кг) | 20,5 КГ | 20,5 КГ | 42КГ |
Размер (Длина*Ширина*Высота, мм) | 580×330×217мм | 580×330×217мм | 680×420×233мм |
Градус | IP65 | IP65 | IP65 |
Стиль установки | Настенный | Настенный | Настенный |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |