Invoergegevens van de batterij | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Batterij Type | Loodzuur of Li-Ion | Loodzuur of Li-Ion | Loodzuur of Li-Ion |
Batterij Voltage Bereik (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Max. Laadstroom (A) | 90EEN | 125EEN | 190A |
Max. Ontlaadstroom (A) | 90EEN | 125EEN | 190A |
Laadcurve | 3 fasen/egalisatie | 3 fasen/egalisatie | 3 fasen/egalisatie |
Externe temperatuursensor | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Oplaadstrategie voor Li-on-batterij | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS | Zelfaanpassing aan BMS |
Invoergegevens van PV-snaren |
Max. Ingangsvermogen | 4680W | 6500W | 9880W |
PV-ingangsspanning | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) |
MPPT-bereik (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Opstartspanning (V) | 125V | 125V | 125V |
PV-ingangsstroom (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Aantal MPPT-trackers | 2 | 2 | 2 |
Aantal tekenreeksen per MPPT-tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
AC-uitgangsgegevens |
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Stroom (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10S | 2 keer nominaal vermogen, 10S | 2 keer nominaal vermogen, 10S |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 15,7 EEN | 21,7 EEN | 31,7 A/33 A |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (eenfasig) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac |
Bescherming |
Detectie van PV-boogfouten | Geïntegreerd |
PV-ingang Bliksem | Geïntegreerd |
Anti-eilandvorming | Geïntegreerd |
PV-stringinvoer omgekeerde polariteit | Geïntegreerd |
Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd |
Aardlek bewakingseenheid | Geïntegreerd |
Uitgang via stroom | Geïntegreerd |
Uitgang kortgesloten | Geïntegreerd |
Uitgang over spanning | Geïntegreerd |
Certificeringen en normen |
Regulering van het net | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Veiligheidsvoorschriften | IEC62109-1,IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Algemene gegevens |
Werkende Waaier van de Temperatuur (°C) | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating |
Verkoeling | Waaier | Waaier | Waaier |
Geluid (dB) | <30 | <30 | <30 |
Communicatie met BMS | RS485; KUNNEN | RS485; KUNNEN | RS485; KUNNEN |
Gewicht (kg) | 20,5 KG | 20,5 KG | 42KG |
Grootte (Lengte*Breedte*Hoogte mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Graad | IP65 | IP65 | IP65 |
Installatie Stijl | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |