GSL-BESS-50K186 est incisio ora 50 kVA, 186 kWh Pugna Omnia in One Repono ratio, destinata est ut solutionem energiae repositionis plene integratam, praefiguratam energiae solutionem offerat. Haec provectus systema specimen est applicationum mercatorum et industrialium, altam efficientiam, salutem et fidem praebens in forma pacti, continentis formati.
Exemplar GSL-BESS-50K186 | ||||||||||||
Systema Specification | ||||||||||||
Nominal Output Power / UPS Power (W) | 50000 | |||||||||||
AC Output Frequency et intentione | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||||||
Eget Type | Tres tempus | |||||||||||
Energy configurationis (kWh) | 172 | |||||||||||
Dimensio (W x D x H, mm) | 1400x1100x2150 (inverter nihil continet) | |||||||||||
Pondus Appr. (kg) | 2515,50. | |||||||||||
AC Output Rated Current (A) | 75.8 | |||||||||||
Pugna Operating intentione (V) | 500 ~ 800 | |||||||||||
Pugna Chemia | LiFePO4 | |||||||||||
IP Rating clausurae | ip55 | |||||||||||
Ratio Certification | UN38.3, IEC 62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | |||||||||||
Installation Style | Tabulatum-elevatum | |||||||||||
warantiam | X annis | |||||||||||
Technical Specification inverter | ||||||||||||
Maximilianus. PV Input Power (W) | 65000 | |||||||||||
Maximilianus. PV Input Current (A) | 36+36+36+36 | |||||||||||
Ratum PV Input Voltage (Vdc) | 600 | |||||||||||
Surgamus DC intentione (Vdc) | 180 | |||||||||||
MPPT Voltage Range (Vdc) | 150-850 | |||||||||||
Maximilianus. P. Brevis circuitus Current (A) | 55+55+55+55 | |||||||||||
Numerus MPPT | 4 | |||||||||||
Apicem Power (off malesuada euismod) | 1.5 time of rated power, 10s | |||||||||||
potentia factor | 0,8 ducens ad 0.8 pigri | |||||||||||
thd * | <3% | |||||||||||
DC iniectio venae (mA) | <0.5ln | |||||||||||
ostentus | lcd* | |||||||||||
operating temperatus range (℃) | -40~60(>45℃ derat) | |||||||||||
secundum humiditatem | 15% ~ 85% (No Condensing) | |||||||||||
Dimensio (W x D x H, mm) | 527x294x894 | |||||||||||
Inverter Communication | CAN, RS485, WIFI, ETH | |||||||||||
Salus EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN, 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||||||
Eget Ordinatio | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||
max. efficientiam | 97.6% | |||||||||||
Maximilianus. præcipiens / eminus efficientiam | 91% | |||||||||||
Max Parallel nexum occidere | 10 | |||||||||||
Pugna Technical Specification | ||||||||||||
Pugna Module Nominal Voltage (V) | 665.6 | |||||||||||
Pugna Capacitas (Ah) | 280 | |||||||||||
Pugna navitas (kWh) | 186 | |||||||||||
BMS Communication | CAN | |||||||||||
BMS parallela nexu | 3sets | |||||||||||
Praecipe & max Current officii (A) | 100 | |||||||||||
operating temperatus range | Crimen: 0~55℃ / Officina: -20℃~55℃ | |||||||||||
vita exolvuntur | ≥10000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||||||||||
Brevis Circuit Praesidium | sic | |||||||||||
Per Current Praesidium | sic | |||||||||||
Per Praecipe Praesidium | sic | |||||||||||
Plus Temperature Praesidium | sic | |||||||||||
Cellula super intentione Praesidium | sic | |||||||||||
Cellula super sub Praesidio | sic | |||||||||||
Cellula missionis Praesidium | sic |
Air-Cooled System: instructus efficiensaer refrigeratum repono mechanismus, haec ratio conservat optimas temperaturas operating, ut certas effectus etiam in asperis condicionibus obtineat.
ORDO 1 LiFePO4 Batteries: Powered byLiFePO4 lithium phosphas ferreum batteries, haec ratio spondeteximia salus,scelerisque stabilitatemetprinceps reliability, faciens illam solutionem idealem ad necessitates repositionis diuturnitatis industriae.
Integrated BMS for Peak Performance: thePugna Procuratio Ratio (BMS) continenter optimizes et librat observantiam pugnae, maximam efficientiam ac protensam systematis vitae spatium.
Certus Tergum Power: An integrata cum asolaris navitas systema vel in solutione virtutis tergum standalone adhibita, haec energia repono systematis constantem et certam potestatem copiarum mercatorum et industrialium efficit.
Rated clausurae velit: Ratio venit habitant in anIP55-praesidium velit aestimavitfirmum praesidium contra factores environmental sicut pulvis, aqua et temperatura ambigua.