GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh lithium parietis inclusi phosphate ferrei altilium! Disposita ad efficientiam et diuturnitatem, haec altilium intentionem operatur 51.2V et capacitatem 200AH, ut perficiat applicationes ad industriam reponendi domum. Notae notae clavis Wi-FI comprehendunt connectivity, waterproof protection, a 10-annus warantum, et vita cyclus super 6500 cyclos. Etiam parallelam connexionem sustinet usque ad 16 unitates pro solutione energiae scalabilis ad formandas necessitates tuas.
GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh Pila Lithium Iron Phosphate Murali Posita est optima solutio ad recondendum energiam pro residentialibus et commercialibus applicationibus. Operans ad voltage 51.2V et capacitate 200AH, haec pila praebet fidam et efficacem operationem ab auctore fideli.
clavis features:
Utrum vis augere tuam independentiam energiam vel optimizare usum energiae, GSLaltilium manufacturerpraebet solutiones energiae sustinendae. Si auxilio indiges aut quaestiones habes, quaeso liberum contactum nobis.
Specifica Pilae | ||||||||||
exemplar no | GSL-051200A-B-GBP2 | |||||||||
Nominal Parameters | ||||||||||
Pugna Chemia | LiFePO4 | |||||||||
voltage | 51.2v | |||||||||
voltage operating | 46-56V | |||||||||
facultatem | 200ah | |||||||||
industria | 10.24KWh | |||||||||
scalability | Max.16pcs in parallelis (162kWh) | |||||||||
Utilis Energy | 9.22kWh | |||||||||
Crimen / DIMISSIO Current |
Suadeo | 100a | ||||||||
max. | 150a | |||||||||
Apicem (2mins,25℃) | 200a | |||||||||
basic parametri | ||||||||||
Suadeo profundum officii sint | 80% | |||||||||
Dimensio (W/H/D) | 800*550*200mm / 31.5*21.6*7.8 in | |||||||||
Pondus approximatis | 84.5kgs / 186 lbs | |||||||||
Magister DUXERIT Testimonium | 4 DUXERIT (SOC: 25%~100%) | |||||||||
2 LED (operando, terrendo, muniendo); | ||||||||||
IP Rating of Enclosur | IP50 | |||||||||
opus temperatus | Impetus:0℃~55℃ Exitus:-20℃~55℃ | |||||||||
repono temperatus | 0℃~35℃ | |||||||||
humiditas | 5%~95% | |||||||||
altitudo | ≤2000m | |||||||||
vita exolvuntur (25±2℃,0.5C/0.5C,80%EOL) |
≥6500 | |||||||||
institutionem | Wallmounted | |||||||||
communicationis portum | CAN2.0, RS485 | |||||||||
Tempus Warranti [3] | X annis | |||||||||
certificatione | CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21 UN38.3, MSDS |