Típusszám | GSL-BESS-50K80 | GSL-BESS-50K100
| GSL-BESS-50K120 | GSL-BESS-50K130 |
A rendszer specifikációja |
Névleges kimeneti teljesítmény/UPS teljesítmény (W) | 5000 |
AC kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Rács típusa | Három fázis |
Energiakonfiguráció (kWh) | 81.92 | 102.4
| 122.88
| 133.12 |
Méretek (Sz x Mé x Ma,mm) | 1400x1100x1650 (inverter nélkül) |
Súly Appr. (kg) (nem tartalmaz invertert) | 969.6 | 1172.0
| 1294.4
| 1375.6
|
AC kimeneti névleges áram (A) | 100 |
Akkumulátor üzemi feszültsége (V) | 500~800
|
Akkumulátor kémia | LiFePO4
|
A ház IP-besorolása | IP55 védettség
|
Rendszer tanúsítás | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Telepítési stílus | Padlóra szerelhető |
Garancia | 10 év |
Inverter műszaki specifikáció |
Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 65000 |
Max. PV bemeneti áram (A) | 36+36+36+36 |
Névleges PV bemeneti feszültség (Vdc) | 600 |
Indítási egyenfeszültség (Vdc) | 180 |
MPPT feszültségtartomány (Vdc) | 150~850 |
Max. PV rövidzárlati áram (A) | 55+55+55+55 |
MPPT száma | 4 |
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | 1,5 névleges teljesítmény ideje, 10s |
Teljesítménytényező | 0,8, ami 0,8 lemaradáshoz vezet |
THD | <3% |
DC befecskendezési áram (mA) | <0.5ln |
Kijelző | LCD |
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -40~60( >45°C leminősítés) |
Relatív páratartalom | 15% ~ 85% (nincs lecsapódás) |
Méretek (Sz x Mé x Ma, mm) | 527x294x894 (csatlakozók és konzolok nélkül) |
Inverter kommunikáció | CAN, RS485, WIFI, ETH |
Biztonsági EMC / szabvány | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Hálózati szabályozás | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Max. hatékonyság | 97.60%
|
Max. töltés/kisütés Hatékonyság | 91.00% |
Párhuzamos kapcsolatkészletek max. száma | 10
|
Az akkumulátor műszaki specifikációja |
Akkumulátor modul névleges feszültsége (V) | 409.6 | 512
| 614.4
| 665.6
|
Az akkumulátor kapacitása (Ah) | 200 |
Az akkumulátor energiája (kWh) | 81.92 | 102.4
| 122.88
| 133.12
|
BMS kommunikáció | TUD |
BMS párhuzamos támogató kapcsolat | 3szettek (Standard), 32 készlet (Extra BAU modul) |
Max. töltési és kisütési áram (A) | 100
|
Üzemi hőmérséklet-tartomány | Töltés: 0 ~ 55 ° C / Kisülés: -20 °C ~ 55 °C |
Ciklus élettartam | ≥6500(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Rövidzárlat elleni védelem | IGEN
|
Túláram elleni védelem | IGEN |
Töltés elleni védelem | IGEN |
Túlmelegedés elleni védelem | IGEN |
Cella túlfeszültség elleni védelem | IGEN |
Cella védelem alatt | IGEN |
Cellakisülés elleni védelem | IGEN |