Sa a varyateur multifonksyonèl konbine fonksyon yo nan yon varyateur, plato solè, ak plato batri yo ofri sipò pouvwa san enteripsyon ak yon gwosè pòtab. LCD konplè li yo ofri operasyon bouton itilizatè-konfigurab ak fasil aksesib tankou chaje batri, AC / chaj solè, ak vòltaj opinyon akseptab ki baze sou aplikasyon diferan.
Karakteristik :
sorti 100% desabance, chak fwa; Maks sorti jiska 50% pouvwa rate
Kuple ak kouran AC pou remplace sistèm solè a premye
10 piès paralel pou operasyon rezo ak san rezo; Soti baterye plizye
Kouran maksimòm charge/decharge de 100A
Baterye lè eleve, efikasite pi eleve
8 periòd pou charge/decharge baterye
Soti stockaje enèji depi jeneratè dizèl
Modèl | GSL-29.9KHV-3PH | GSL-30KHV-3PH | GSL-35KHV-3PH | GSL-40KHV-3PH | GSL-50KGV-3PH |
Done antre batri | |||||
Kalite batri |
Li-Ion | ||||
Batri ranje vòltaj (V) | 160~800 | ||||
Max.Charge Kouran (A) | 50+50 | ||||
Max.Dekarman Kouran (A) | 50+50 | ||||
Nimewo nan Entran Bateri | 2 | ||||
Estrateji chaje pou batri Li-on | Otomatik adapte yo ak BMS | ||||
PV String Done Antre | |||||
Pwòs DC Entran Maksimal (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
Max. Tansyon DC Antre (V) | 1000 | ||||
Tansyon demaraj (V) | 180 | ||||
MPPT ranje (V) | 150-850 | ||||
Tazan DC Entran Ate (V) | 600 | ||||
Kouran Maksimal nan Entran PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
Kouran Kout Soukès Maksimal nan Entran (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
Nimewo MPPT Tracker/ Nonb Sitrè Pou Kwitjeur MPPT |
3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
Done pwodiksyon AC | |||||
Pwòs AC Ate ak UPS (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Pwòs AC Maksimal Ate (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
AC pwodiksyon aktyèl nominal (A) | 37.9/36.3 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
Max. Kouran Sòti AC Rated (A) | 45.4/43.4 | 50/43.5 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
Max. Kouran Sòti Twa-faz ki pa balanse (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
Kouran AC Kontinye Maksimal (A) | 200 | ||||
Pike Pouvwa (soti nan rezo a) | 1.5 fwa pwòs ate, 10 S | ||||
Zòn Ajustman Faktè Pwòs | 0.8 ki mennen nan 0.8 ki rete dèyè | ||||
Tazan Entran/Soti Ate (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
Frekans Rese Entran/Soti Ate (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Form Koneksyon Rese | 3L+N+PE | ||||
Distorsyon Totèl Kouran Harmonik THDi | <3% (nan pwòs nominal) | ||||
Komponent DC nan Rese | <0.5% In | ||||
Efikasite | |||||
Max. - Ki sa ou vle? Efikasite |
97.60% |
||||
Efikasite Euro | 97.00% | ||||
Efikasite MPPT | 99.00% | ||||
Pwoteksyon Ekwipe | |||||
Entegre | Pwoteksyon Kontre Rekoneksyon Polaryte DC, Pwoteksyon Kontre Kouran Soupli nan Soti AC, Pwoteksyon Kontre Tansiyon Soupli nan Soti AC, Pwoteksyon Kontre Sikwi Kout nan Soti AC, Pwoteksyon Termik, Monitèaj Impedans Isilasyon Terminal DC, Monitèaj Komponent DC, Monitèaj Kouran Fòt Tè, Monitèaj Reseau Elektrik, Pwoteksyon Kontre Ile, Dètèksyon Defekt Tè, Monitèaj Swit Inpout DC, Pwoteksyon Kontre Chute Soti soupli, Dètèksyon Kouran Residèl (RCD), Nivè Pwoteksyon Kontre Surge | ||||
Nivè Pwoteksyon Kontre Surge | TIPO II(DC), TIPO II(AC) | ||||
Inferfeys | |||||
Entèfas Kominikasyon | WIFI, RS485, CAN | ||||
Done jeneral | |||||
Zòn Tempèratur Operasyonel (℃) | -40~60℃, >45℃ redision | ||||
Umidite Ambiyante Pèmès | 0-100% | ||||
Altij Pèmès | 2000m | ||||
Bwou | ≤65 dB(A) | ||||
Klasifikasyon Pwoteksyon (IP) | IP65 | ||||
Topoloji Inversè | Non-Isole | ||||
Kategori Tansiyon Soupli | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
Dimansyon Kabine (LxHxP mm) | 527×894×294 (Sen Konnekte e Pat) | ||||
Pwa (kg) | 80 | ||||
Tip Refrizerasyon | Refrizerasyon Eziyen | ||||
Garanti |
5 Zanmi/10 Zanmi peryòd Garanti a Depann sou Dènye Sit Enstalasyon Inverter a, Plis Enfòmasyon Tanpri Referans a Politik Garanti |
||||
Règleman Rezo | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Standa ede securite\/EMC | IEC\/EN 61000-6-1\/2\/3\/4, IEC\/EN 62109-1, IEC\/EN 62109-2 |