sa a multifonksyonèl inverseur konbine fonksyon yo nan yon inverseur, solè chaje, ak batri chaje yo ofri sipò pouvwa ininterromptible ak yon gwosè pòtab. LCD konplè li ofri itilizatè-konfigire ak fasil aksè bouton operasyon tankou batri chaje, AC / solè chaje, ak akseptab vòltaj opinyon ki baze sou aplikasyon diferan
karakteristik:
100% pwodiksyon dezekilib, chak faz; maksimòm pwodiksyon jiska 50% pouvwa nominal
ac couplée pou retrofit sistèm solè ki egziste deja
10 pcs paralèl pou operasyon sou ak deyò rezo; sipòte batri miltip paralèl
maksimòm kouran chaje/dechaje 100a
batri gwo vòltaj, pi gwo efikasite
6 peryòd tan pou chaje/dechaje batri
sipò pou estoke enèji ki soti nan dyezèl dèlko
modèl | gsl-29.9khv-3ph | gsl-30khv-3ph | gsl-35khv-3ph | gsl-40khv-3ph | gsl-50kgv-3ph |
done opinyon batri | |||||
kalite batri |
Li-ion | ||||
ranje vòltaj batri (v) | 160~800 | ||||
maksimòm kouran chaje (a) | 50+50 | ||||
maksimòm.dechaje aktyèl (a) | 50+50 | ||||
kantite antre batri | 2 | ||||
estrateji chaje pou batri li-on | pwòp tèt ou-adapte nan bms | ||||
pv done antre strings | |||||
maksimòm pouvwa opinyon.dc (w) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
maksimòm.dc antre vòltaj (v) | 1000 | ||||
vòltaj kòmanse (v) | 180 | ||||
ranje mppt (v) | 150-850 | ||||
vòltaj opinyon DC nominal (v) | 600 | ||||
maksimòm aktyèl antre pv k ap travay (a) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
maksimòm kouran kout-sikwi antre (a) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
kantite aparèy pou swiv mppt/ nimewo nan kòd pou chak tracker mppt |
3/2 + 2 + 2 | 4/2+2+2+2 | |||
ac done pwodiksyon | |||||
pouvwa AC nominal ak pouvwa ups (w) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
maksimòm pouvwa pwodiksyon ac (w) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
aktyèl aktyèl aktyèl aktyèl | 37.9/36.3 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
maksimòm aktyèl aktyèl aktyèl | 45.4/43.4 | 50/43.5 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
maksimòm twa faz aktyèl pwodiksyon balanse (a) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. kontinyèl AC pase (a) | 200 | ||||
pouvwa pik (soti nan rezo a) | 1.5 tan nan pouvwa nominal, 10 s | ||||
ranje pou regle faktè pouvwa | 0.8 ki mennen nan 0.8 ki rete dèyè | ||||
Nominèl antre/soti vòltaj/ranje (v) | 220/380v, 230/400v 0.85un-1.1un | ||||
frekans/ranje rated antre/soti rezo ((hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
fòm koneksyon rezo | 3l+n+pe | ||||
total aktyèl dòrmasyon amoni thdi | < 3% (nan pouvwa nominal) | ||||
DC eleman nan rezo | < 0,5% nan | ||||
efikasite | |||||
maksimòm efikasite |
97.60% |
||||
efikasite euro | 97.00% | ||||
efikasite mppt | 99.00% | ||||
pwoteksyon ekipman | |||||
entegre | DC polarite ranvèse pwoteksyon koneksyon, AC pwodiksyon pwoteksyon sou kouran AC pwodiksyon pwoteksyon sou vòltaj, AC pwodiksyon pwoteksyon kout sikwi, pwoteksyon tèmik DC kontwòl izolasyon enpedans, DC eleman siveyans, siveyans kouran echèk tè siveyans rezo pouvwa siveyans, zile siveyans pwoteksyon, siveyans erè siveyans, | ||||
nivo pwoteksyon siperyè | kalite ii ((dc), kalite ii ((ac) | ||||
koòdone | |||||
koòdone kominikasyon | wifi, rs485, kapab | ||||
done jeneral | |||||
seri tanperati operasyonèl ((°C) | -40~60°C, > 45°C Déracination | ||||
imidite anviwònman ki pèmèt | 0-100% | ||||
altitid pèmèt | 2000m | ||||
bri | ≤ 65 db (a) | ||||
pwoteksyon antre (IP) kalifikasyon | ip65 | ||||
topolog envèrsè | ki pa izole | ||||
kategori plis vòltaj | OVc ii ((dc), OVc iii ((ac) | ||||
gwosè kabinè (wxhxd mm) | 527×894×294 (eksepte konektè ak bracket) | ||||
pwa (kg) | 80 | ||||
kalite refwadisman | enfrijman lè entelijan | ||||
garanti |
5 ane/10 ane peryòd garanti a depann sou final enstalasyon sit de inverseur, plis info tanpri al gade politik garanti |
||||
règleman rezo | ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi piti de moun ki gen yon kantite ki pi | ||||
sekirite / EMC estanda | ki gen yon kantite ki pi piti de 6500-6-1/2/3/4, ki gen yon kantite ki pi piti de 62109-1, ki gen yon kantite ki pi piti de 62109-2 |