ESS miray depo pouvwa HV GSL a itilize sistèm batri HESS dènye kri. Avèk anpil eksperyans ak teknoloji inovatè, batri lakay sa a bay pouvwa backup serye pandan ijans. Li prezante yon konsepsyon modèn, enèji segondè, ak dansite pouvwa, yon lavi ki long, ak enstalasyon senp ak ekspansyon. Sistèm depo enèji nou an se versatile, pou satisfè bezwen rezidansyèl, komèsyal ak sèvis piblik. Ranje batri Li-ion nou an gen ladan selil, modil, kabinèt andedan kay la ak deyò, ak resipyan, bay kliyan évolutivité eksepsyonèl ak fleksibilite pou satisfè kondisyon divès.
Entwodwi GSL enèji batri 409-716V 200AH Solar ESS Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) — yon solisyon stòj enèji lti voltaj pou rezidans. Disponib ann kapasite yo 80kWh, 90kWh, 100kWh, 120kWh, ak 140 kWh, sistan modil la desann pou alimen tout kay ou efikaman.
Karakteristik prensipal se:
Kominikasyon Versatil: Soti RS485, RS232, ak CAN protokòl pou entegrasyon san sòti.
Ekspandab: Konkte jiska 8 modil batri nan seri pou kapasite pi gwo.
Kompabilitè Inverter Hibride: Fè travay senp manmay ak inverter hibride pou performans idéal.
Gestyon Intelijan: Akeye ak yon sistèm avansye pou jès batery pou plis sikirite e pi lon tèm.
Monitaj Reyal: Lanmè LED afiche paramèt reyal pou monitaj fasil.
Lav ni Sikl: Diseyne pou dòwi ak zil pou zed use.
Dizèn Modilè: Simplifye instalasyon ak ekspansion.
Modèl | R80K | R100K | R120K | R140K | |||||||||||
Kapasite Nominèl (kWh) | 81.92 | 102.4 122.88 | 143.36 | ||||||||||||
Selil Matching | 128S1P | 160S1P 192S1P | 224S1P | ||||||||||||
Vòltaj nominal (V) | 409.6 | 512 614.4 | 716.8 | ||||||||||||
Ranj Tansyon Lòd (V) | 358.4-460.8 | 448-576 537.6-691.2 | 627.2-806.4 | ||||||||||||
Pwa (kg) | 879.6 | 1042 1204.4 | 1366.8 | ||||||||||||
Dimansyon (LxPxH mm) | 1200*950*1580 | ||||||||||||||
Kalite batri | Bатay LFP (LiFePO4) | ||||||||||||||
Nominèl Kouran Travay | 100A | ||||||||||||||
Pò kominikasyon | CAN/RS485 | ||||||||||||||
Intèval Tèmperatir Pou Fonksionnen | Chaje: 0-55°C/Dekòz:-20-55°C | ||||||||||||||
Ki enpèmeyab | IP20 | ||||||||||||||
Metòd enstalasyon | Ki kanpe sou planche | ||||||||||||||
Sik lavi | 6500 | ||||||||||||||
Peryòd Garanti | 10 ane | ||||||||||||||
Pik Charge/Dèscharge Kourent (@25°C,5S) |
150A | ||||||||||||||
Pousantaj egzeyat modil | ≤3.5%/mwa/@25°C |