batri gsl enèji pouvwa gwo fò tou won gsl-w-16k, ak yon kapasite 16kwh (51.2v, 314ah), gen yon koòdone ekran bouton ak yon konsepsyon mobil sou woulo. dènye modèl sa a, sètifye pa cb iec62619, ce, un38.3, ak msds, se sipòte pa yon garanti 5
gsl enèji ityòm batri faktori prezante gsl-w-16k, yon 51.2v 314ah 16kwh batri pouvwa gwo kay won ki fèt pou aplikasyon pou versatile ess. ekipe ak yon ekran bouton pratik ak konsepsyon mobil ak roulo entegre, modèl sa a ofri fleksibilite nan plasman pou divès bezwen depo enèji. kòm yon dirijan vètik
espesifikasyon batri | ||||||||
modèl pa | gsl-w-16k | |||||||
paramèt nominal | ki gen yon | |||||||
chimik batri | batri lifepo4 | |||||||
vòltaj | 51.2v | |||||||
kapasite | 314ah | |||||||
enèji | 16.08kwh | |||||||
Dimansyon (w/h/d) | 522.6*1007*343mm / 20.6*39.6*13.5 nan | |||||||
pwa apeprè | 145.5kg / 320lbs | |||||||
paramèt debaz | ki gen yon | |||||||
lavi ki fèt | 5 ane | |||||||
lavi sik (25 ± 2°C, 0.5c/0.5c, 80% eol) |
6000 | |||||||
tan depo / tanperati | 5 mwa @ 25°c; 3 mwa @ 35°c; 1 mwa @ 45°c | |||||||
tanperati operasyon | -20°c a 60°c @ 60+/-25% imidite relatif | |||||||
tanperati depo | 0°c a 45°c @ 60+/-25% imidite relatif | |||||||
sètifikasyon | cb iec62619, ce, un38.3, msds | |||||||
ip rating nan kabinè | ip20 | |||||||
paramèt elektrik vòltaj operasyon |
46-56vdc | |||||||
maksimòm vòltaj chaje | 56vdc | |||||||
maksimòm kouran chaje | 150a | |||||||
maksimòm kouran egzeyat | 150a | |||||||
pouvwa maksimòm | 7680w |