Sa a se yon solisyon tout-an-yon sèl pouvwa GSL-HESS-5K10-Inyon Ewopeyen, sistèm sa a entegre yon entèvni, BMS, MPPT plato, AC plato, ak liFePO4 batri nan yon inite sèl. Konsepsyon entegre fasilite enstalasyon pratik ak diminye depans enstalasyon an jeneral.
Modèl:10kva10kwh,10kva20kwh,5kva10kwh,5kva20kwh sistèm pouvwa solè.
Karakteristik: Tout-an-yon sèl solisyon pouvwa; Tout-an-yon sèl Konsepsyon; Fasil Enstalasyon; Konsepsyon modilè; Operasyon entelijan; Dis ane garanti; IP65 Deyò Konsepsyon.
Modèl No | HESS5K10 Inyon Ewopeyen | HESS5K20 Inyon Ewopeyen |
Batri Inputy Done | ||
Kalite batri | LFP(LiFePO4) | |
Kapasite nominal |
10.24KWh | 20.48KWh |
Maksimòm Chaje Kouran | 80A | |
Max. Dechaje aktyèl
|
80A | |
Detèktè Tanperati Ekstèn | WI |
|
Max Batri pouvwa | 80KWH |
|
Chaje estrateji pou Batri Li-ion | Adaptasyon pwòp tèt ou-adapte nan BMS | |
Modil kadriyaj | ||
Rated Vòltaj Opinite | 220/230Vac |
|
Opinite Vòltaj Range | (170Vac~ 280Vac) ±2% (90Vac-280Vac)±2% | |
Fwekans | 50Hz / 60Hz (otomatikman detekte) | |
Ranje frekans | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); | |
Pwoteksyon sikwi kout |
dekonekte | |
Efisite | >95% | |
Tan transfè (Kontoune ak Interver) | 10ms (tipik valè) | |
AC Pwoteksyon tounen | WI | |
Maksimòm Kontoune Surrent | 40A | |
Modil entèvès | ||
Sòti Vòltaj Vag | vag sinis | |
Rated pouvwa pwodiksyon | 5000 (VA) | |
Faktè pouvwa | 1 | |
Rated Sòti Vòltaj | 230Vac | |
Sòti Voltage Erè | ±5% | |
Sòti Ffrequency Rrange | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz | |
Efisite | >92% | |
Pwoteksyon chaje | (102%< load <125%) ± 10%: report an error and shut down the output after 5 minutes; (125%< load <150%) ± 10%: report an error and shut down the output after 10 seconds; Load >150% ±10%: rapòte yon erè epi fèmen pwodiksyon an apre 5 segonn; | |
pik pouvwa | 10000va | |
On-chaj Kapasite Motè | 4HP | |
Pwoteksyon Kout | kasè | |
Espesifikasyon Brekè | 40A | |
Battery Voltage Range | 40.0Vdc~ 60Vdc ± 0.6Vdc (Anba-vòltaj alarm / vòltaj la fèmen / alarm nan sou-vòltaj / over-voltagerenew ... Ekran LCD ka mete) | |
Mòd ekonolojik pouvwa | chaj≤50W | |
Chaje kadriyaj | ||
maksimòm-chaje kouran (ka mete) | 60A | |
Chaje Erè kouran | 5ad ± | |
Chaje Vòltaj Range | 40–58Vdc | |
Pwoteksyon kout | Kasè sikwi ak fuses kònen | |
Espesifikasyon Brekè sikwi | 40A | |
Siveye Pwoteksyon | Alarm ak fèmen chaje apre 1 minit | |
Chaj solè | ||
Maksimòm PV, Louvri Vòltaj sikwi | 145Vdc | |
PV Opere Range Vòltaj | 60-145Vdc | |
MPT Vòltaj Range | 60-115Vdc | |
Battery Voltage Range | 40-60Vdc | |
Maksimòm pouvwa opinon | 4400W | |
Sòti Frekans Ranje | 0-80A | |
Solè Chaje Range aktyèl (ka mete) | soufle | |
Chaje Kout pwoteksyon sikwi | ranvèse pwoteksyon polarite | |
Maksimòm Hybrid Charge Kouran (PV+AC) | 0-140A | |
Maksimòm Hybrid Charge Kouran (ka mete) | 0-140A | |
Lòt Espesifikasyon | ||
Ranje nan Ranje tanperati k ap travay | -15 ° C a 55 ° C | |
Depo Tanperati Ranje | -25 ° C ~ 60 ° C | |
Ranje imidite | 5% a 95% (Twa pwoteksyon anti-penti) | |
Bri | ≤60dB | |
Dissipation chalè | Fòse lè refwadisman, vitès van reglabl | |
Kominikasyon kominikasyon | USB / RS485 (WiFi / GPRS) / Sèk Kontwòl Node |
Sa a se yon solisyon tout-an-yon sèl pouvwa, GSL-HESS-5K10-Inyon Ewopeyen an. Sistèm sa a entegre yon entegre, BMS, plato MPPT, plato AC, akLiFePO4 batri within a single unit. The integrated design facilitates convenient installation and reduces overall installation costs.
Konsènan tout-an-yon sèl BESS
1. Adapte ak selil batri LFP yo asire lavi maksimòm: Lè l sèvi avèk klas yon rapò lavi fosfat selil batri gen yon lavi sèvis 10 ane sèvis.
2. Sistèm jesyon batri entelijan.
BMS siveyans an tan reyèl itilize asire operasyon an san danje nan chaje ak dechaje.
3. App siveyans entelijan, sistèm nan kay entelijan ak APP Remote aksè nan sistèm lan.
4. Pèfòmans serye.
5. Segondè dansite 80% EOL 6500 lavi sik long.