10.24-20.48kWH Tout-an-yon sèl sistèm solè. Customized desen pa ekip ekspè. Efikas, serye pouvwa solè pou kay ou oswa biznis ou.
Eksperyans gen enèji solè gratis ak 10.24-20.48KWh Tout-an-Yon sistèm solè. Enjenyè kalifye nou yo kolabore avèk ou atire yon solisyon pwepare, asire pèfòmans pi bon & fyab. Pafè pou kay ak biznis k ap chèche pwòp, enèji dirab. Mete konfyans ekip nou an pou yon enstalasyon san pwoblèm & sipò kontinyèl.
Modèl No | GSL-Aio-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
Batri Paramèt | ||
Kalite batri | LFP(LiFePO4) | |
Kapasite nominal |
10.24KWH | 20.48KWH |
Kantite pil | 1 | 2 |
Batri Vòltaj
|
51.2V | |
Vòltaj Range | 42-60V |
|
Maks. Chaje / Dechaje kouran | 100A |
|
Opsyon | 16pcs (160kwh) paralèl sipòte | |
Dimansyon (W*D*H) | 560 * 180 * 920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Pwa | 100kg | 200kg |
Pwodiksyon griyaj | ||
Nominal Pouvwa pwodiksyon | 5000W |
|
Nominal Vòltaj | 220V / 230V / 240V | |
Frekans Nominal | 50/60Hz | |
Nominal Pwodiksyon Kouran | 22.7A | |
Nominal Pwodiksyon THDu |
<2% | |
Paramèt griyaj | ||
Nominal Pouvwa pwodiksyon | 6000W | |
Max. Opinyon Kouran | 27.5A | |
Nominal Grid Vòltaj | 220V / 230V / 240V | |
Pwodiksyon aktyèl soti nan Grid | 27.2A | |
Opinite Vòltaj Range | 184-276V | |
Frekans Nominal | 45-65Hz | |
PV Opinite | ||
Max. pouvwa enpilsyon | 7500Wp | |
Kòmanse Vòltaj | 85A |
|
Max. Vòltaj | 600V | |
MPPT opere Vòltaj Range | 80-550V | |
Plen chaj MPPT Opere Vòltaj Pòte |
350-500V | |
Kantite MPPS | 2 | |
Max. Opinite fisèl pou chak MPPT | 1 | |
Nominal Vòltaj | 360V | |
Max. Opinyon Kouran | 18A /18A | |
Efisite | ||
Max. Efisyans | 98.00% |
|
Efisyans ewopeyen | 97.50% | |
Max. Battery Chaje /Egzeyou Efisite |
95.20% |
|
Done Jeneral | ||
Dimansyon (W*D*H) | 560 * 180* 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Pwa | 128kg | 228kg |
Bri | <25dB(A) | |
Ranje Tanperati opere | -20 ° C ~ + 50 ° C | |
Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | |
Engredyè Pwoteksyon Klas | IP65 | |
Ekspozisyon | ki ap dirije/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Pò Kominikasyon | RS485/CAN/DRED / Dry kontak / paralèl pò | |
Pwoteksyon | DC Switch, Deteksyon Rezistans Izolasyon PV, Siveyans Rezidyèl aktyèl, Pwoteksyon Anti-zile, Ranvèse Pwoteksyon Polarite (PV&batri) AC Kout Pwoteksyon Kout, AC Pwoteksyon Sikwi, AC Pwoteksyon Overcurrent, AC Pwoteksyon Overvoltage: LEVEL III;PV&batri: LEVEL II, Pwoteksyon Zeklè, Pwoteksyon Zeklè: Kalite II | |
Sètifikasyon entèvène | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Gwiyay | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98 /G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, KÒM 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002, NTS 2.1 | |
Sètifikasyon batri | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |