sistèm Solèy Tout-an-Li 10.24-20.48kWh. Dizèn pèsonalize pa tim ekspè. Enèji solèy efikas ak fiabilite pou kay lajan ou byès.
Eksperyans solar san soukri ak 10.24-20.48kWh Sistèm Solar Tout-an-Li. Injinye a ni yo kollabore ak ou pou fòme yon solisyon adapte, asikirant pèfòmans idéal ak fiabilite. Idéal pou kaye ak biznis ki chache enèji dlo, sistanble. Fwonte nan tim nou pou yon montaj senp epi sipo a reyini.
Modèl pa | GSL-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
Paramèt Bateri | ||
Kalite batri | LFP ((LiFePO4) | |
Kapasite Nominal
|
10.24KWh | 20.48KWh |
Kantite pil | 1 | 2 |
Voltaj batri
|
51.2V | |
Vòltaj ranje |
42-60V
|
|
Max. - Ki sa ou vle? Kouran chaje / egzeyat |
100A
|
|
Opsyon | 16pcs(160kwh) paralel sipòte | |
Dimansyon (W*D*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Pwa | 100kg | 200kg |
Sòti Non Konèkte | ||
Pouvoi Sòti Nominèl |
5000W
|
|
Vòltaj Nominal | 220V/230V/240V | |
Frèkans Nominèl | 50/60Hz | |
Kouran Sòti Nominèl | 22.7A | |
THDu Sòti Nominèl |
< 2% | |
Paramèt Konèkte | ||
Pouvoi Sòti Nominèl | 6000w | |
Kouran Entran Maksimal | 27.5A | |
Voltaj Gri nominal | 220V/230V/240V | |
Kouran soti nan gri | 27.2A | |
Ranj Tansyon Entran | 184-276V | |
Frèkans Nominèl | 45-65Hz | |
PV antre | ||
Max. - Ki sa ou vle? Pouvwa antre | 7500Wp | |
Voltaj demarraj | 85A |
|
Voltaj Inpout Maks. | 600V | |
Ranj Voltaj Operasyon MPPT | 80-550V | |
Voltaj Operasyon MPPT Soti Ple Charge Ranje |
350-500V | |
Nimewo MPPTs | 2 | |
Maks. Kòd Entran Pè MPPT | 1 | |
Voltaj Entran Nominèl | 360V | |
Kouran Entran Maksimal | 18A/18A | |
Efikasite | ||
Max. - Ki sa ou vle? Efikasite | 98.00% |
|
Efikasite Ewopeyen an | 97.50% | |
Chajmanm Bateri Max. Desachaje Efikasite |
95.20% |
|
Done jeneral | ||
Dimansyon (W*D*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Pwa | 128kg | 228kg |
Bwou | <25dB(A) | |
Gwosè tanperati operasyonèl | -20℃~+50℃ | |
Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | |
Nivo Pwoteksyon Kontre Ingres | IP65 | |
Montre | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Pò kominikasyon | RS485/CAN/DRED/Kontak Sech/Port Paralel | |
Pwoteksyon | Lamè DC, Dètekson Isilasyon PV, Monitèj Kouran Residyal, Pwoteksyon Kontre Anti-islandaj, Pwoteksyon Kontre Polarite Revès(PV&Batery) Pwoteksyon Kontre Sèkirs Courant AC, Pwoteksyon Kontre Trop Kouran AC, Pwoteksyon Kontre Trop Tansiyon AC:NIVEAU III;PV&Batery:NIVEAU II, Pwoteksyon Kontre Surge, Pwoteksyon Kontre Foudroy:TIPE II | |
Sertifikasyon Inverter | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Griy | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Sertifikasyon Bateri | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |