GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh mi-monte ityòm fè fosfat batri! Ki fèt pou efikasite ak rezistans, batri sa a gen yon vòltaj opere nan 51.2V ak yon kapasite de 200AH, fè li pafè pou aplikasyon pou depo enèji lakay yo. Karakteristik kle yo enkli koneksyon Wi-Fi, pwoteksyon ki enpèmeyab, yon garanti 10 ane, ak yon lavi sik ki gen plis pase 6500 sik. Li sipòte tou koneksyon paralèl jiska 16 inite pou yon solisyon enèji évolutive ki adapte a bezwen ou yo.
Batri GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh LiFePO4 ak fiksyon sou mur se solisyon idéal pou stòj enerji pou aplikasyon rezidans ak kòmersyal. Li fonksyone a 51.2V ak yon kapasite de 200AH, ofran pèfòmans fi e efikas nan yon fabrikan fwi.
Karakteristik kle:
Si w ap chèche amelyore independans enèji w oswa optimze zil enèji w, GSL Fabrikan Batay fourni solisyon enèji dousab. Si w bezwen asistan oswa gen kèk kwestyon, santi lib pou kontakte nou.
Spesifikasyon Bateri | ||||||||||
Modèl pa | GSL-051200A-B-GBP2 | |||||||||
Paramètr Nominal | ||||||||||
Batri Chimik | LiFePO4 | |||||||||
Vòltaj | 51.2V | |||||||||
Vòltaj k ap travay | 46-56V | |||||||||
Kapasite | 200Ah | |||||||||
Enèji | 10.24KWh | |||||||||
Scalability | Max.16pcs nan parale (162kWh) | |||||||||
Enerji Soti | 9.22kWh | |||||||||
Chanje\/Deschanje Kourent |
Rekòmande | 100A | ||||||||
Max. | 150A | |||||||||
Pik(2mins,25℃) | 200A | |||||||||
Paramèt debaz | ||||||||||
Rekòmande Pwofondè Dechaj | 80% | |||||||||
Dimansyon (L/L/T) | 800*550*200mm\/ 31.5*21.6*7.8 in | |||||||||
Pwa Aproksimatif | 84.5kgs\/ 186 lbs | |||||||||
Master LED Endikatè | 4 LED (SOC:25%~100%) | |||||||||
2 LED (ap travay, alèt, pwoteje) | ||||||||||
IP Rating of Enclosur | IP50 | |||||||||
Temperatir travay | Chanje:0℃~55℃ Deschanje:-20℃~55℃ | |||||||||
Temperatir stokaj | 0℃~35℃ | |||||||||
Imidite | 5%~95% | |||||||||
Altitid | ≤ 2000m | |||||||||
Sik lavi (25±2℃,0.5C\/0.5C,80%EOL) |
≥6500 | |||||||||
Instalasyon | Fikse sou mur | |||||||||
Pò kominikasyon | CAN2.0, RS485 | |||||||||
Peryòd Garant [3] | 10 ane | |||||||||
Sètifikasyon | CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21 UN38.3, MSDS |