GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh miray-monte ityòm fè fosfat! Ki fèt pou efikasite ak durability, batri sa a gen yon vòltaj opere nan 51.2V ak yon kapasite nan 200AH, ki fè li pafè pou aplikasyon pou depo enèji kay. Karakteristik kle yo gen ladan koneksyon Wi-Fi, pwoteksyon ki enpèmeyab, yon garanti 10-ane, ak yon lavi sik nan plis pase 6500 sik. Li sipòte tou koneksyon paralèl ki rive jiska 16 inite pou yon solisyon enèji évoluté adapte ak bezwen ou yo.
GSL-051200A-B-GBP2 10 kWh Wall-Monte Itium Iron Phosphate Battery se solisyon an depo ideyal pou aplikasyon pou rezidansyèl ak komèsyal yo. Opere nan yon vòltaj nan 51.2V ak yon kapasite nan 200AH, batri sa a ofri pèfòmans serye ak efikas nan yon manifakti ou fè konfyans.
Karakteristik kle:
Si ou ap chèche amelyore endepandans enèji ou oswa optimize itilizasyon enèji ou, GSLManifakti batri provides sustainable energy solutions. If you need assistance or have any inquiries, please feel free to contact us.
Espesifikasyon batri | ||||||||||
Modèl No | GSL-051200A-B-GBP2 | |||||||||
Paramèt nominal | ||||||||||
Batri Chimi | Lifepo4 | |||||||||
Vòltaj | 51.2V | |||||||||
Vòltaj opere | 46-56V | |||||||||
Kapasite | 200Ah | |||||||||
Enèji | 10.24kWH | |||||||||
èskalab | Max.16pcs nan paralèl (162kWH) | |||||||||
Itilizasyon Enèji | 9.22kWh | |||||||||
Chaj/Egzeyar Kouran |
Rekòmande | 100A | ||||||||
Max. | 150A | |||||||||
Pik (2min,25 ° C) | 200A | |||||||||
Paramèt debaz yo | ||||||||||
Rekòmande pwofondè dechaj | 80% | |||||||||
Dimansyon (W / H / D) | 800 * 550* 200mm / 31.5*21.6*7.8 nan | |||||||||
Pwa apwoksimatif | 84.5kg / 186 liv | |||||||||
Mèt dirije endike | 4 dirije (SOC: 25% ~ 100%) | |||||||||
2 dirije (travay, alarmant, pwoteje) | ||||||||||
Evalyasyon IP nan Enklore | IP50 | |||||||||
Tanperati k ap travay | Charge:0 °C ~ 55 ° C Discharge:-20 ° C ~55 °C | |||||||||
Tanperati depo | 0 ° C ~ 35 ° C | |||||||||
Imidite | 5% ~ 95% | |||||||||
Altitid | ≤2000m | |||||||||
Lavi sik (25±2 ° C,0.5C / 0.5C,80%EOL) |
≥6500 | |||||||||
Enstalasyon | Miray | |||||||||
Pò Kominikasyon | CAN2.0, RS485 | |||||||||
Peryòd garanti [3] | 10 ane | |||||||||
Sètifikasyon | CB-IEC62619, CE-EMC, CEI 0-21 UN38.3, MSDS |