Cur síos ar an Táirge
Céim Scoilt Céim Aonair 15Kva 12Kw 3.6Kw 5kw Inverter Tógtha i 60A 120A Mppt Off Greille Hibrid Inverter Gréine
Ailtireacht Bhunúsach an Chórais
Taispeánann an léaráid seo a leanas cur i bhfeidhm bunúsach an inverter seo.
Cuimsíonn sé freisin na gléasanna seo a leanas chun córas reatha Iomlán a bheith acu.
- Gineadóir nó Fóntais
- Modúil PV
Téigh i gcomhairle le do integrator córas le haghaidh ailtireachtaí córas féideartha eile ag brath ar do chuid riachtanas.
Is féidir leis an inverter seo gach cineál fearais a chumhachtú i dtimpeallacht bhaile nó oifige, lena n-áirítear fearais de chineál mótair amhail cuisneoir agus oiriúntóir aeir.
Mód
Sonraí ionchuir ceallraí | GSL-H-3.6K | GSL-H-5K | GSL-H-8K-AE |
Cineál Cadhnra | Luaidhe-aigéad nó Li-Ian | Luaidhe-aigéad nó Li-Ian | Luaidhe-aigéad nó Li-Ian |
Raon Voltais Ceallraí (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
Max.Charging Reatha (A) | 90A | 125A | 190A |
Max.Discharging Reatha (A) | 90A | 125A | 190A |
Cuar Muirir | 3 Céimeanna / Cothromú | 3 Céimeanna / Cothromú | 3 Céimeanna / Cothromú |
Braiteoir Teochta Seachtracha | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
Straitéis Muirir do Battery Li-on | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS |
Sonraí Ionchurtha Teaghrán PV |
Uaschumhacht Ionchurtha | 4680W | 6500W | 9880W |
Voltas Ionchurtha PV | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) |
Raon MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Voltas tosaithe (V) | 125V | 125V | 125V |
Ionchur PV Reatha (A) | 11A + 11A | 11A + 11A | 18A + 18A |
Líon na Rianairí MPPT | 2 | 2 | 2 |
Uimh.of teaghráin in aghaidh an MPPT Trackers | 1/1 | 1/1 | 2+2 |
Sonraí Aschuir AC |
Aschur AC Rátáilte agus Cumhacht UPS (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Cumhacht (as greille) | 2 uair na cumhachta rátaithe, 10S | 2 uair na cumhachta rátaithe, 10S | 2 uair na cumhachta rátaithe, 10S |
AC Aschur Rátáil Reatha (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A / 33A |
Minicíocht Aschuir agus Voltas | 50 / 60Hz; 220Vac / 230Vac / 240Vac (Céim aonair) | 50 / 60Hz; 180Vac-240Vac |
|
Brath Locht PV Arc | Comhtháite |
Tintreach Ionchur PV | Comhtháite |
Frith-oileánach | Comhtháite |
Polaraíocht droim ar ais ionchur teaghrán PV | Comhtháite |
Brath Friotóir Inslithe | Comhtháite |
An tAonad Monatóireachta Reatha Iarmharach | Comhtháite |
Aschur Thar Reatha | Comhtháite |
Aschur Giorraithe | Comhtháite |
Aschur Thar Voltas | Comhtháite |
Deimhniúcháin agus Caighdeáin |
Rialachán na hEangaí | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Rialáil Sábháilteachta | IEC62109-1,IEC62109-2 |
Emc | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Sonraí Ginearálta |
Raon Teochta Oibriúcháin (°C) | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Derating |
Fuarú | Fan | Fan | Fan |
Torann (dB) | <30 | <30 | <30 |
Cumarsáid le BMS | RS485; IS FÉIDIR | RS485; IS FÉIDIR | RS485; IS FÉIDIR |
Meáchan (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42KG |
Méid (Fad * Leithead * Airde mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Céim | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
Stíl Suiteála | Balla-suite | Balla-suite | Balla-suite |
bharántas | 5 bliana | 5 bliana | 5 bliana |
Stóráil Cumhachta - 5Kwh 7Kwh 10Kwh
Spec Pacáiste Battery Litiam LiFePO4 |
Fuinneamh | Cadhnra | Voltas Muirir | Muirear Caighdeánach Reatha | Muirear uasta | Urscaoileadh Caighdeánach Reatha | Urscaoileadh Leanúnach Uasta Reatha | Toise (L×W×H) | Meáchan |
5 KWH | 48V / 51.2V 100Ah | 54V / 58V | 20V / 50A | 120A | 50A | 300A(1S) | 650 * 480 * 190mm | 53KG / 58.5KG |
7 KWH | 48V / 51.2V 150Ah | 65KG / 73.3KG |
10 KWH | 48V / 51.2V 200Ah | 85KG / 96KG |
Max tacaíocht 14 aonad nasc comhthreomhar.
Réamhrá Monarcha
Tá GSL ENERGY dírithe ar mhonarú, T & F agus díolacháin le haghaidh ceallraí agus réitigh litiam sábháilte. Le clárú agus deimhniú CE, SGS, ROHS. Ag iarraidh fás ina phríomhsholáthraí ceallraí litiam domhanda, tá GSL ENERGY ag obair go dian ar thaighde agus ar theicneolaíocht phróisis nua a fhorbairt chun ár ceallraí litiam a dhéanamh níos inacmhainne agus in ann freastal ar éilimh an mhargaidh atá ag fás go tapa.
♦ Níos mó ná 500 oibrithe i 12000 sqm2 táirgeadh cille ceallraí agus bonn déantúsaíochta pacáiste.
♦ Gach deimhniú VDE, IEC62133, IEC62219, CE, UN38.3, MSDS, etc. a rith.
Taispeántas
Trí fhorbairt na mblianta agus foireann díolacháin idirnáisiúnta a bhfuil taithí acu i Shenzhen, díoladh táirgí ceallraí gréine agus litiam glas GSL ENERGY le cliaint ar fud an domhain.
Céim Scoilt Céim Aonair 15Kva 12Kw 3.6Kw 5kw Inverter Tógtha i 60A 120A Mppt Off Greille Hibrid Inverter Gréine
Le haghaidh tuilleadh sonraí agus praghas, seol chugainn fiosrúchán thíos ⇓⇓⇓