Données d’entrée de la batterie | GSL-H-3.6K-EU | GSL-H-5.0K-EU | GSL-H-8.0K-EU |
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | Plomb-acide ou Li-Ion | Plomb-acide ou Li-Ion |
Plage de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
Courant de charge max. (A) | 90A | 125A | 190A |
Courant de décharge max. (A) | 90A | 125A | 190A |
Courbe de charge | 3 étages/égalisation | 3 étages/égalisation | 3 étages/égalisation |
Capteur de température externe | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Stratégie de charge pour la batterie Li-on | Auto-adaptation à la GTB | Auto-adaptation à la GTB | Auto-adaptation à la GTB |
Données d’entrée de la chaîne PV |
Max. Puissance d’entrée | 4680W | 6500W | 9880W |
Tension d’entrée PV | 370 V (100 V ~ 500 V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | 370 V (100 V ~ 500 V) |
Portée MPPT (V) | 125 V à 425 V | 125 V à 425 V | 125 V à 425 V |
Tension de démarrage (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
Courant d’entrée PV (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 | 2 |
Nombre de chaînes par trackers MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Données de sortie AC |
Puissance nominale de sortie CA et d’onduleur (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Alimentation (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S |
Courant nominal de sortie CA (A) | 15,7 A | 21,7 A | 31,7 A/33 A |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 220Vac/230Vac/240Vac (monophasé) | 50/60 Hz ; 180Vac-240Vac |
Protection |
Détection de défaut d’arc PV | Intégré |
Foudre d’entrée PV | Intégré |
Anti-îlotage | Intégré |
Inversion de polarité d’entrée de la chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d’isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Sortie sur courant | Intégré |
Sortie court-circuitée | Intégré |
Surtension de sortie | Intégré |
Certifications et normes |
Régulation du réseau | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Règlement sur la sécurité | IEC62109-1,IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Données générales |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement |
Refroidissement | Éventail | Éventail | Éventail |
Bruit (dB) | <30 | <30 | <30 |
Communication avec BMS | RS485 ; POUVOIR | RS485 ; POUVOIR | RS485 ; POUVOIR |
Poids (kg) | 20,5 KG | 20,5 KG | 42KG |
Taille (Longueur*Largeur*Hauteur mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Degré | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 |
Style d’installation | Mural | Mural | Mural |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |