Description du produit
Onduleur monophasé Split Phase 15Kva 12Kw 3.6Kw 5Kw Onduleur solaire hybride hors réseau 60A 120A Mppt
Architecture système de base
L’illustration suivante montre l’application de base de cet onduleur.
Il comprend également les appareils suivants pour avoir un système de fonctionnement complet.
- Générateur ou utilitaire
- Modules photovoltaïques
Consultez votre intégrateur de systèmes pour connaître d’autres architectures de système possibles en fonction de vos besoins.
Cet onduleur peut alimenter toutes sortes d’appareils dans un environnement domestique ou professionnel, y compris des appareils de type moteur tels que le réfrigérateur et le climatiseur.
Mod
Données d’entrée de la batterie | GSL-H-3.6K | GSL-H-5K | GSL-H-8K-EU |
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | Plomb-acide ou Li-Ion | Plomb-acide ou Li-Ion |
Plage de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
Courant de charge max. (A) | 90A | 125A | 190A |
Courant de décharge max. (A) | 90A | 125A | 190A |
Courbe de charge | 3 étages/égalisation | 3 étages/égalisation | 3 étages/égalisation |
Capteur de température externe | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Stratégie de charge pour la batterie Li-on | Auto-adaptation à la GTB | Auto-adaptation à la GTB | Auto-adaptation à la GTB |
Données d’entrée de la chaîne PV |
Max. Puissance d’entrée | 4680W | 6500W | 9880W |
Tension d’entrée PV | 370 V (100 V ~ 500 V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | 370 V (100 V ~ 500 V) |
Portée MPPT (V) | 125 V à 425 V | 125 V à 425 V | 125 V à 425 V |
Tension de démarrage (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
Courant d’entrée PV (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 | 2 |
Nombre de chaînes par trackers MPPT | 1/1 | 1/1 | 2+2 |
Données de sortie AC |
Puissance nominale de sortie CA et d’onduleur (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Alimentation (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S |
Courant nominal de sortie CA (A) | 15,7 A | 21,7 A | 31,7 A/33 A |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 220Vac/230Vac/240Vac (monophasé) | 50/60 Hz ; 180Vac-240Vac |
|
Détection de défaut d’arc PV | Intégré |
Foudre d’entrée PV | Intégré |
Anti-îlotage | Intégré |
Inversion de polarité d’entrée de la chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d’isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Sortie sur courant | Intégré |
Sortie court-circuitée | Intégré |
Surtension de sortie | Intégré |
Certifications et normes |
Régulation du réseau | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 |
Règlement sur la sécurité | IEC62109-1,IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Données générales |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement | -25 ~ 60 °C, >45 °C Déclassement |
Refroidissement | Éventail | Éventail | Éventail |
Bruit (dB) | <30 | <30 | <30 |
Communication avec BMS | RS485 ; POUVOIR | RS485 ; POUVOIR | RS485 ; POUVOIR |
Poids (kg) | 20,5 KG | 20,5 KG | 42KG |
Taille (Longueur*Largeur*Hauteur mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Degré | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 |
Style d’installation | Mural | Mural | Mural |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Stockage d’énergie - 5Kwh 7Kwh 10Kwh
Spécifications de la batterie au lithium LiFePO4 |
Énergie | Pile | Tension de charge | Courant de charge standard | Charge maximale | Courant de décharge standard | Courant de décharge continu maximal | Dimension (L×W×H) | Poids |
5 KWH | 48 V / 51,2 V 100 Ah | 54V / 58V | 20 V/50 A | 120A | 50A | 300A(1S) | 650 * 480 * 190mm | 53 KG/58,5 KG |
7 KWH | 48 V / 51,2 V 150 Ah | 65 KG/73,3 KG |
10 KWH | 48V / 51.2V 200Ah | 85KG/96KG |
Prise en charge maximale de 14 unités de connexion parallèle.
Présentation de l’usine
GSL ENERGY se concentre sur la fabrication, la R&D et la vente de batteries au lithium et de solutions sûres. Avec l’enregistrement et la certification de CE, SGS, ROHS. S’efforçant de devenir l’un des principaux fournisseurs mondiaux de batteries au lithium, GSL ENERGY a travaillé dur sur la recherche et le développement de nouvelles technologies de processus pour rendre notre batterie au lithium plus abordable et capable de répondre à la demande croissante du marché.
♦ Plus de 500 travailleurs dans une base de production de cellules de batterie et de fabrication de packs de 12000 m2.
♦ Réussir tous les certificats VDE, IEC62133, IEC62219, CE, UN38.3, MSDS, etc.
Exposition
Grâce à des années de développement et à une équipe de vente internationale expérimentée à Shenzhen, les produits solaires verts et les batteries au lithium de GSL ENERGY ont été vendus à des clients du monde entier.
Onduleur monophasé Split Phase 15Kva 12Kw 3.6Kw 5Kw Onduleur solaire hybride hors réseau 60A 120A Mppt
Pour plus de détails et le prix, veuillez nous envoyer une demande ci-dessous ⇓⇓⇓