N° de modèle | GSL-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
Paramètre de la batterie |
Type de batterie | LFP(LiFePO4) |
Capacité nominale | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Nombre de piles | 1 | 2 |
Tension de la batterie | 51,2 V |
Plage de tension | 42 à 60 V |
Max. Courant de charge / décharge | 100A |
Option | 16pcs (160kwh) parallèle pris en charge |
Dimension (L * P * H) | 560 * 180 * 920 mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Poids | 100 kg | 200kg |
Sortie hors réseau |
Puissance de sortie nominale | 5000W |
Tension nominale | 220 V/230 V/240 V |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Courant de sortie nominal | 22,7 A |
Sortie nominale THDu | <2% |
Paramètre sur le réseau |
Puissance de sortie nominale | 6000W |
Courant d’entrée max. | 27,5 A |
Tension nominale du réseau | 220 V/230 V/240 V |
Courant de sortie du réseau | 27.2A |
Plage de tension d’entrée | 184 à 276 V |
Fréquence nominale | 45 à 65 Hz |
Entrée PV |
Max. Puissance d’entrée | 7500Wc |
Tension de démarrage | 85A
|
Max. Tension d’entrée | 600 V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 80 à 550 V |
Tension de fonctionnement MPPT à pleine charge Gamme | 350 à 500 V |
Nombre de MPPT | 2 |
Chaîne d’entrée max. par MPPT | 1 |
Tension d’entrée nominale | 360 V |
Courant d’entrée max. | 18A/18A |
Efficacité |
Efficacité maximale | 98.00%
|
Efficacité européenne | 97.50% |
Max. Charge de la batterie/Décharge Efficacité | 95.20%
|
Données générales |
Dimension (L * P * H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Poids | 128 kg | 228 kg |
Bruit | <25dB(A) | |
Plage de température de fonctionnement | -20°C~+50°C |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Indice de protection | Indice de protection IP65 |
Montrer | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth |
Communication Port | RS485/CAN/DRED/Contact sec/Port parallèle |
Protection | Interrupteur CC, détection de résistance d’isolement PV, surveillance du courant résiduel, protection anti-îlotage, protection contre l’inversion de polarité (PV et batterie), protection contre les courts-circuits CA, protection contre les surintensités CA, protection contre les surtensions AC : NIVEAU III ; PV ET BATTERIE : NIVEAU II, Protection contre les surtensions, protection contre la foudre : TYPE II |
Certification de l’onduleur |
CE_LVD | CEI 62109-1, CEI 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
Grille | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 |
Certification de la batterie |
| EC62619, CE-CEM, UN38.3, Fiche signalétique |