سیستم های خورشیدی همه کاره 10.24-20.48 کیلووات ساعت. طرح های سفارشی توسط تیم متخصص. انرژی خورشیدی کارآمد و قابل اعتماد برای خانه یا تجارت شما.
با سیستمهای خورشیدی All-in-One 10.24-20.48kWh ما، انرژی خورشیدی بدون عقبالنظر تجربه کنید. مهندسان مجرب ما با شما همکاری میکنند تا راهحلی سفارشی ارائه دهند که عملکرد و قابلیت اعتماد بالایی را تضمین کند. ایدهآل برای خانهها و کسبوکارهایی که به دنبال انرژی پاک و پایدار هستند. از تیم ما برای نصب بدون مشکل و پشتیبانی مداوم اطمینان حاصل کنید.
شماره مدل | GSL-AIO-5K10 | GSL-AIO-5K20 |
پارامتر باتری | ||
نوع باتری | LFP ((LiFePO4) | |
ظرفیت اسما
|
10.24KWh | 20.48KWh |
تعداد باتریها | 1 | 2 |
ولتاژ باتری
|
51.2V | |
محدوده ولتاژ |
42-60V
|
|
جریان شارژ حداکثر / دیشچارژ |
100A
|
|
گزینه | 16 عدد (160kwh) پارالل پشتیبانی میشود | |
ابعاد (پ*ع*بل) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
وزن | 100 کیلوگرم | ۲۰۰کیلوگرم |
خروجی فارغ از شبکه | ||
توان خروجی نامیده شده |
۵۰۰۰ وات
|
|
ولتاژ اسما | 220V/230V/240V | |
فرکانس نامیده شده | 50/60 هرتز | |
جریان خروجی نامیده شده | 22.7A | |
THDu خروجی نامیده شده |
<2٪ | |
پارامتر متصل به شبکه | ||
توان خروجی نامیده شده | 6000W | |
جریان ورودی حداکثر | 27.5A | |
ولتاژ شبکه نامی | 220V/230V/240V | |
جریان خروجی از شبکه | 27.2A | |
محدوده ولتاژ ورودی | 184-276V | |
فرکانس نامیده شده | 45-65Hz | |
ورودی PV | ||
حداکثر قدرت ورودی | 7500Wp | |
ولتاژ شروع | 85A |
|
جهت ولتاژ ورودی بیشینه | 600V | |
محدوده ولتاژ عملیاتی MPPT | 80-550V | |
ولتاژ عملیاتی MPPT در بار کامل محدوده |
350-500V | |
تعداد MPPT ها | 2 | |
بیشترین تعداد رشته ورودی برای هر MPPT | 1 | |
ولتاژ ورودی نامزد | 360V | |
جریان ورودی حداکثر | 18A/18A | |
کارایی | ||
حداکثر کارایی | 98.00% |
|
کارایی اروپایی | 97.50% | |
بیشترین شارژ باتری خالی کردن کارایی |
95.20% |
|
دادههای عمومی | ||
ابعاد (پ*ع*بل) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
وزن | 128کیلوگرم | 228کیلوگرم |
سر و صدا | <25dB(A) | |
دامنه دمای عملیاتی | -20℃~+50℃ | |
روش خنکسازی | خنکسازی طبیعی | |
درجه محافظت در برابر نفوذ | IP65 | |
نمایش | LED/APP/WIFI/4G/بلوتوث | |
پورت ارتباطی | RS485/CAN/DRED/مخابرات خشک/پورت موازی | |
حفاظت | سوئیچ DC، تشخیص مقاومت عایق PV، نظارت جریان باقیمانده، محافظت در برابر جزیرهسازی، محافظت در برابر وصل معکوس قطب (PV&باتری)، محافظت در برابر گیر کوتاه AC، محافظت در برابر جریان زیاد AC، محافظت در برابر ولتاژ بالا AC: سطح III؛ PV&باتری: سطح II، محافظت در برابر تندپرواز، محافظت در برابر رعد و برق: نوع II | |
گواهینامه انورتر | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
شبکه | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
گواهینامه باتری | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |