GSL Energy Power Tower batteriet gsl-w-16k, med en kapacitet på 16kwh (51,2v, 314ah), har en knapskærmgrænseflade og et mobilt design på ruller. Denne nyeste model, certificeret af Cb iec62619, CE, un38.3 og MSDS, er understøttet af
GSL Energy Lithium Battery Factory præsenterer gsl-W-16k, et 51.2v 314ah 16kwh power tower batteri designet til alsidige ess applikationer. Udstyret med en praktisk knapskærm og mobil design med integrerede ruller, tilbyder denne model fleksibilitet i placering til forskellige energilagringsbehov. Som en
Batterie specifikationer | ||||||||
Modell nr. | gsl-w-16k | |||||||
nominelle parametre | - Hvad? | |||||||
batterier | lifepo4-batteri | |||||||
spænding | 51,2v | |||||||
kapacitet | 314ah | |||||||
energi | 16,08 kWh | |||||||
dimension (m/h/dag) | 522,6*1007*343mm / 20,6*39,6*13,5 in | |||||||
vægt ca. | 145,5 kg / 320 lbs | |||||||
grundlæggende parametre | - Hvad? | |||||||
designede liv | 5 år | |||||||
c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) d) (25 ± 2°C, 0,5 °C/0,5 °C, 80% eol) |
6000 | |||||||
opbevaringstid / temperatur | 5 måneder @ 25°c; 3 måneder @ 35°c; 1 måned @ 45°c | |||||||
driftstemperatur | -20°c til 60°c @ 60+/-25% relativ luftfugtighed | |||||||
opbevaringstemperatur | 0°c til 45°c @ 60+/-25% relativ luftfugtighed | |||||||
certificering | cb iec62619, ce, un38.3, msds | |||||||
IP-klasse af indhegningen | IP20 | |||||||
elektriske parametre driftsspænding |
46-56vdc | |||||||
maks. opladningsspænding | 56vdc | |||||||
maks. opladningstrøm | 150a | |||||||
max. udladningsstrøm | 150a | |||||||
maks. effekt | 7680w |