ব্যাটারি ইনপুট তথ্য | জিএসএল-এইচ-3.6 কে-ইইউ | জিএসএল-এইচ-৫.০কে-ইইউ | জিএসএল-এইচ-৮.০কে-ইইউ |
ব্যাটারি টাইপ | লিড-অ্যাসিড বা লি-আয়ন | লিড-অ্যাসিড বা লি-আয়ন | লিড-অ্যাসিড বা লি-আয়ন |
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
ম্যাক্স.চার্জিং কারেন্ট (এ) | 90A | 125A | ১৯০এ |
ম্যাক্স.ডিসচার্জিং কারেন্ট (এ) | 90A | 125A | ১৯০এ |
চার্জিং কার্ভ | 3 পর্যায় / সমীকরণ | 3 পর্যায় / সমীকরণ | 3 পর্যায় / সমীকরণ |
বাহ্যিক তাপমাত্রা সেন্সর | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
লি-অন ব্যাটারির জন্য চার্জিং কৌশল | বিএমএসে স্ব-অভিযোজন | বিএমএসে স্ব-অভিযোজন | বিএমএসে স্ব-অভিযোজন |
পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা |
সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | 4680W | 6500W | 9880W |
পিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
এমপিপিটি রেঞ্জ (ভি) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (ভি) | 125V | 125V | 125V |
পিভি ইনপুট বর্তমান (ক) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
এমপিপিটি ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 |
এমপিপিটি ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিংগুলির সংখ্যা | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
এসি আউটপুট ডেটা |
রেটেড এসি আউটপুট এবং ইউপিএস পাওয়ার (ডাব্লু) | 3600W | 5000W | 7600W |
পাওয়ার (গ্রিডের বাইরে) | রেটেড পাওয়ারের 2 গুণ, 10 এস | রেটেড পাওয়ারের 2 গুণ, 10 এস | রেটেড পাওয়ারের 2 গুণ, 10 এস |
এসি আউটপুট রেটেড বর্তমান (ক) | ১৫.৭ক | ২১.৭ক | ৩১.৭এ/৩৩এ |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ | ৫০/৬০ হার্জ; 220Vac/230Vac/240Vac (একক পর্যায়) | ৫০/৬০ হার্জ; 180Vac-240Vac |
সুরক্ষা |
পিভি আর্ক ফল্ট সনাক্তকরণ | সমন্বিত |
পিভি ইনপুট বাজ | সমন্বিত |
এন্টি-আইল্যান্ডিং | সমন্বিত |
পিভি স্ট্রিং ইনপুট বিপরীত পোলারিটি | সমন্বিত |
অন্তরণ প্রতিরোধক সনাক্তকরণ | সমন্বিত |
অবশিষ্ট কারেন্ট মনিটরিং ইউনিট | সমন্বিত |
বর্তমানের উপর আউটপুট | সমন্বিত |
আউটপুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে | সমন্বিত |
আউটপুট ওভার ভোল্টেজ | সমন্বিত |
সার্টিফিকেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড |
গ্রিড রেগুলেশন | ভিডিই-ARN4105,VDE0126,এএস৪৭৭৭,NRS2017,জি৯৮,জি৯৯,EN50438 |
নিরাপত্তা বিধিমালা | IEC62109-1,IEC62109-2 |
ইএমসি | EN61000-৬-১, EN61000-৬-৩ |
সাধারণ তথ্য |
অপারেটিং তাপমাত্রা ব্যাপ্তি (°C) | -25 ~ 60 °C, >45 °C | -25 ~ 60 °C, >45 °C | -25 ~ 60 °C, >45 °C |
কুলিং | ফ্যান | ফ্যান | ফ্যান |
গোলমাল (ডিবি) | <30 | <30 | <30 |
বিএমএসের সাথে যোগাযোগ | আরএস ৪৮৫; পারেন | আরএস ৪৮৫; পারেন | আরএস ৪৮৫; পারেন |
ওজন (কেজি) | ২০.৫ কেজি | ২০.৫ কেজি | ৪২ কেজি |
আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা মিমি) | 580×330×217 মিমি | 580×330×217 মিমি | 680×420×233 মিমি |
ডিগ্রী | আইপি৬৫ | আইপি৬৫ | আইপি৬৫ |
ইনস্টলেশন শৈলী | প্রাচীর-মাউন্ট করা | প্রাচীর-মাউন্ট করা | প্রাচীর-মাউন্ট করা |
ওয়ারেন্টি | ৫ বছর | ৫ বছর | ৫ বছর |