Входни данни за батерията | ГСЛ-Н-3.6К | ГСЛ-Н-5К | GSL-H-8K-EU |
Тип батерия | Оловно-киселинни или литиево-йонни | Оловно-киселинни или литиево-йонни | Оловно-киселинни или литиево-йонни |
Обхват на напрежението на батерията (V) | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V | 40 ~ 60V |
Максимален ток на зареждане (A) | 90А | 125А | 190А |
Максимален ток на разреждане (A) | 90А | 125А | 190А |
Крива на зареждане | 3 Етапи/Изравняване | 3 Етапи/Изравняване | 3 Етапи/Изравняване |
Външен температурен сензор | Факултативен | Факултативен | Факултативен |
Стратегия за зареждане на литиево-йонна батерия | Самоадаптиране към BMS | Самоадаптиране към BMS | Самоадаптиране към BMS |
Входни данни за PV низ |
Входяща мощност | 4680W | 6500W | 9880W |
Входно фотоволтаично напрежение | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) | 370V (100V ~ 500V) |
Обхват на MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Пусково напрежение (V) | 125V | 125V | 125V |
Фотоволтаичен входен ток (A) | 11А+11А | 11А+11А | 18А+18А |
Брой MPPT тракери | 2 | 2 | 2 |
Брой низове за MPPT тракери | 1/1 | 1/1 | 2+2 |
Изходни данни за променлив ток |
Номинален AC изход и UPS мощност (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Захранване (извън мрежата) | 2 пъти номинална мощност, 10S | 2 пъти номинална мощност, 10S | 2 пъти номинална мощност, 10S |
AC изходен номинален ток (A) | 15.7А | 21.7А | 31.7А/33А |
Изходна честота и напрежение | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (еднофазен) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac |
|
Откриване на повреда на фотоволтаична дъга | Цялостен |
Фотоволтаична входна мълния | Цялостен |
Антиостровизация | Цялостен |
Вход на PV низ Обратна полярност | Цялостен |
Откриване на изолационен резистор | Цялостен |
Блок за мониторинг на остатъчен ток | Цялостен |
Изход над ток | Цялостен |
Изходът е къс | Цялостен |
Изход над напрежението | Цялостен |
Сертификати и стандарти |
Регулиране на мрежата | VDE-ARN4105, VDE0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, EN50438 |
Регламент за безопасност | IEC62109-1,IEC62109-2 |
ЕМС | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
Общи данни |
Работен температурен диапазон (°C) | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Намаляване на рейтинга | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Намаляване на рейтинга | -25 ~ 60 ° C, > 45 ° C Намаляване на рейтинга |
Охлаждане | Ветрило | Ветрило | Ветрило |
Шум (dB) | <30 | <30 | <30 |
Комуникация с BMS | RS485; МОГА | RS485; МОГА | RS485; МОГА |
Тегло (кг) | 20,5 КГ | 20,5 КГ | 42 КГ |
Размер (Дължина*Ширина*Височина, мм) | 580×330×217 мм | 580×330×217 мм | 680×420×233 мм |
Градус | IP65 | IP65 | IP65 |
Стил на инсталиране | Монтиран на стена | Монтиран на стена | Монтиран на стена |
Гаранция | 5 години | 5 години | 5 години |