Model No | HESS5K10-EU | HESS5K20-EU |
Battery Invoer Data |
Battery tipe | LFP (LiFePO4) |
Nominale kapasiteit | 10.24KWh | 20.48KWh |
Laai stroom | 80A |
Maks. Ontlading van stroom | 80A |
Eksterne temperatuursensor | JA |
Maksimum batterykrag | 80KWH |
Laaistrategie vir Li-ion-battery | Selfaanpassing by BMS |
Rooster Module |
Gegradeerde insetspanning | 220 / 230Vac |
Inset Voltage Reeks | (170Vac ~ 280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
Frekwensie | 50Hz/ 60Hz (bespeur outomaties) |
Frekwensie reeks | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Oorlading / kortsluiting beskerming | Ontkoppel |
Doeltreffendheid | >95% |
Oordragtyd (omseil en omskakelaar) | 10ms (Tipiese waarde) |
AC-opvul beskerming | JA |
Maksimum omseil-oorladingsstroom | 40A |
Omskakelaar Module |
Uitset Spanning Golfvorm | suiwer sinusgolf |
Gegradeerde uitsetkrag | 5000 (VA) |
Kragfaktor | 1 |
Gegradeerde uitsetspanning | 230Vac |
Uitset Spanning Fout | ±5% |
Uitset Ffrekwensie Rrange | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz |
Doeltreffendheid | >92% |
Beskerming teen oorlading | (102%< load <125%) ± 10%: report an error and shut down the output after 5 minutes; (125%< load <150%) ± 10%: report an error and shut down the output after 10 seconds; Load >150% ±10%: rapporteer 'n fout en skakel die uitset na 5 sekondes af; |
Piekkrag | 10000VA |
On-load motorkapasiteit | 4HP |
Uitset kortsluiting beskerming | breker |
Omseil breker spesifikasies | 40A |
Battery Voltage reeks | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (Onderspanning alarm / afskakelspanning / die oorspanning alarm / oorspanning hernu ... LCD-skerm kan ingestel word) |
Kragbesparing modus | las≤50W |
Rooster laai |
maksimum laaistroom (kan ingestel word) | 60A |
Laai huidige fout | ± 5Adc |
Laai Voltage Reeks | 40–58Vdc |
Kortsluiting beskerming | Stroombrekers en geblaasde sekerings |
Stroombreker spesifikasies | 40A |
Beskerming teen oorlading | Alarm en skakel laai af na 1 minuut |
Sonkrag lading |
Maksimum PV, oop stroombaan spanning | 145Vdc |
PV Bedryf Voltage Reeks | 60-145Vdc |
MPPT-spanningsreeks | 60-115Vdc |
Battery Voltage reeks | 40-60Vdc |
Maksimum insetkrag | 4400W |
Uitset frekwensie reeks | 0-80A |
Sonkraglaaistroomreeks (kan ingestel word) | blaas lont |
Laai kortsluiting beskerming | Omgekeerde polariteit beskerming |
Maksimum hibriede laaistroom (PV+AC) | 0-140A |
Maksimum hibriede laaistroom (kan ingestel word) | 0-140A |
Ander spesifikasie |
Reeks werktemperatuurreeks | -15 ° C tot 55 ° C |
Berging Temperatuur Reeks | -25 °C ~ 60 °C |
Humiditeit reeks | 5% tot 95% (Drie anti-verfbeskerming) |
Geraas | ≤60dB |
Hitte afvoer | Gedwonge lugverkoeling, verstelbare windspoed |
Kommunikasie koppelvlak | USB / RS485 (WiFi / GPRS) / Droë knoopbeheer |
Dit is 'n alles-in-een-kragoplossing, GSL-HESS-5K10-EU. Hierdie stelsel integreer 'n omskakelaar, BMS, MPPT-laaier, AC-laaier enLiFePO4-battery within a single unit. The integrated design facilitates convenient installation and reduces overall installation costs.
Oor alles-in-een BESS
1. Pas aan met LFP-batteryselle om maksimum leeftyd te verseker: Deur graad A-verslag te gebruik, het lifepo4-fosfaatbatteryselle 'n lewensduur van 10 jaar.
2. Slim batterybestuurstelsel.
BMS intydse monitering word gebruik om die veilige werking van laai en ontlading te verseker.
3. App slim monitering, die slimhuisstelsel met APP Afstandtoegang tot die stelsel.
4. Betroubare prestasie.
5. Hoë digtheid 80% EOL 6500 lang sikluslewe.